Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/10722
Cómo citar
Título: | Tolerance of tax evasion |
Autor: | Forteza, Alvaro Noboa, Cecilia |
Tipo: | Ponencia |
Descriptores: | IMPUESTOS, EVASION TRIBUTARIA, DESARROLLO ECONOMICO |
Fecha de publicación: | 2016 |
Resumen: | We present a formal model in which individuals want the government to tolerate tax evasion because, in the context of limited state capacity, evasion provides insurance. Preferred tolerance of tax evasion increases with income, because government programs are also redistributive. We take the model to the data using the World Values Survey. We show that both in the model and in the WVS data justification of tax evasion is increasing in individuals’ income, presents an inverted-U shape in perceived risk and is decreasing in institutional quality. Our analysis suggests that strong tax enforcement might not be popular among many citizens, particularly so in weak institutional environments |
Editorial: | Udelar. FCS |
EN: | XV Jornadas de Investigación : el oficio del investigador en Ciencias Sociales |
Citación: | Forteza, A., Noboa, C. "Tolerance of tax evasion". XV Jornadas de Investigación : el oficio del investigador en Ciencias Sociales [en linea]. 2016 |
Aparece en las colecciones: | Jornadas de Investigación - Facultad de Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
XV JICS_FortezaAlvaro_NoboaCecilia.pdf | 349,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons