Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/10258
Cómo citar
| Título: | Efecto de la dosificación pre-parto sobre el alza de lactación en ovejas y su repercusión en los pesos vivos y las cargas de nematodos en los corderos |
| Autor: | Gari Oliú, Martín José |
| Tipo: | Tesis de grado |
| Descriptores: | OVEJAS, OVINOS, CORDEROS, LACTACION, NEMATODOS |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| Editorial: | Udelar. FV |
| Citación: | GARI OLIÚ, M. Efecto de la dosificación pre-parto sobre el alza de lactación en ovejas y su repercusión en los pesos vivos y las cargas de nematodos en los corderos . Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Veterinaria, 2015. |
| Título Obtenido: | Doctor en Ciencias Veterinarias |
| Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Veterinaria |
| Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Veterinaria |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FV-31572.pdf | 852,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons