Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
           
                 
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12008/9797 
                
                
                Cómo citar
                | Título: | Estructura espacial y selectividad de parches en pasturas de festuca alta pastoreadas a diferente altura remanente | 
| Autor: | Faber Díaz, Ana Cecilia | 
| Tipo: | Tesis de maestría | 
| Descriptores: | PASTURAS, PASTOREO, FESTUCA | 
| Fecha de publicación: | 2012 | 
| Editorial: | UR. FA | 
| Citación: | FABER DÍAZ, A. Estructura espacial y selectividad de parches en pasturas de festuca alta pastoreadas a diferente altura remanente. Tesis de maestría, UR. FA, 2012. | 
| Título Obtenido: | Magíster en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales | 
| Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | 
| Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) | 
| Cobertura geográfica: | DEPARTAMENTO DE PAYSANDU | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis de posgrado - Facultad de Agronomía | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0108fab.pdf | 865,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons