Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/9749
Cómo citar
Título: | Determinación del desarrollo fenológico de la panoja, curva de caída y calidad de semilla en Paspalum. dilatatum cv. Chirú y Paspalum. dilatatum ssp Flavescens |
Autor: | Cuña Colazzo, Mauro Muguruza Serra, Matías Rocha Rodríguez, Fernando |
Tipo: | Tesis de grado |
Descriptores: | PASPALUM DILATATUM, SEMILLAS |
Fecha de publicación: | 2012 |
Editorial: | UR. FA |
Citación: | CUÑA COLAZZO, M., MUGURUZA SERRA, M., ROCHA RODRÍGUEZ, F. y otros. Determinación del desarrollo fenológico de la panoja, curva de caída y calidad de semilla en Paspalum. dilatatum cv. Chirú y Paspalum. dilatatum ssp Flavescens. Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía, 2012. |
Título Obtenido: | Ingeniero Agrónomo |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
Cobertura geográfica: | DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO DEPARTAMENTO DE CANELONES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
3758cun.pdf | 868,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons