Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/9726
How to cite
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sánchez Iriarte, Ana Inés | es |
| dc.coverage.spatial | DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES | es |
| dc.date.accessioned | 2017-09-18T21:31:12Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-18T21:31:12Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | es |
| dc.date.submitted | 20170915 | es |
| dc.identifier.citation | SÁNCHEZ IRIARTE, A. Efecto de distintas alternativas de cultivos de cobertura invernal sobre la respuesta a nitrógeno en el cultivo de arroz en siembra directa. Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía, 2011. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12008/9726 | - |
| dc.format.extent | 64 p. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language | es | es |
| dc.publisher | UR. FA | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad De La República. (Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject.other | ARROZ | es |
| dc.subject.other | PLANTAS DE COBERTURA | es |
| dc.subject.other | NITROGENO | es |
| dc.subject.other | SIEMBRA DIRECTA | es |
| dc.title | Efecto de distintas alternativas de cultivos de cobertura invernal sobre la respuesta a nitrógeno en el cultivo de arroz en siembra directa | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3736san.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License