Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/8790
Cómo citar
Título: | Evaluación de crecimiento y sanidad en una plantación de Eucalyptus maidenii en función del agregado de fertilizantes con y sin bioestimulantes |
Autor: | Brocco Silva, Joaquín Martínez Kremer, Pablo Matías Otegui Olguin, Juan Eduardo |
Tutor: | Romero, Graciela |
Tipo: | Tesis de grado |
Descriptores: | ARBOLES FORESTALES, EUCALYPTUS MAIDENII, SANIDAD DE LOS BOSQUES, APLICACION DE ABONOS, DEPARTAMENTO DE FLORIDA |
Fecha de publicación: | 2015 |
Descripción: | Director de la tesis : Romero, Graciela. -- Tribunal : Ferrando, Marcelo; Suárez, Ramiro |
Editorial: | Udelar. Facultad de Agronomía |
Citación: | BROCCO SILVA, J., MARTÍNEZ KREMER, P., OTEGUI OLGUIN, J. "Evaluación de crecimiento y sanidad en una plantación de Eucalyptus maidenii en función del agregado de fertilizantes con y sin bioestimulantes ". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía, 2015. |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. |
Licencia: | Licencia Creative Common Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC - By-NC-ND) |
Cobertura geográfica: | DEPARTAMENTO DE FLORIDA |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
3983bro.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons