Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/8760
Cómo citar
Título: | Efecto de la densidad de plantas sobre indicadores productivos del cultivo de acelga, evaluados en ensayo y en predios de Canelones y Montevideo |
Autor: | Sentanaro Lambert, Germán |
Tipo: | Tesis de grado |
Descriptores: | ACELGA, ESPACIAMIENTO, RENDIMIENTO DE CULTIVOS |
Fecha de publicación: | 2014 |
Editorial: | Udelar. Facultad de Agronomía |
Citación: | SENTANARO LAMBERT, G. "Efecto de la densidad de plantas sobre indicadores productivos del cultivo de acelga, evaluados en ensayo y en predios de Canelones y Montevideo ". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. , 2014. |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. |
Licencia: | Licencia Creative Common Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC - By-NC-ND) |
Cobertura geográfica: | DEPARTAMENTO DE CANELONES DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
3956sen.pdf | 3,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons