Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/8747
How to cite
Title: | Efecto de diferentes cantidades de retiro de rastrojo de maíz en la productividad del cultivo de trigo en dos rotaciones de agricultura continua |
Authors: | Fassana Pereira, César Nicolás |
University or service that grants the title: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. |
Type: | Tesis de grado |
Descriptors: | TRIGO, MAIZ, RESIDUOS DE COSECHAS, ROTACION DE CULTIVOS, SIEMBRA DIRECTA |
Geographic coverage: | DEPARTAMENTO DE PAYSANDU |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Udelar. Facultad de Agronomía |
Citation: | FASSANA PEREIRA, C. "Efecto de diferentes cantidades de retiro de rastrojo de maíz en la productividad del cultivo de trigo en dos rotaciones de agricultura continua ". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía, 2014. |
License: | Licencia Creative Common Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC - By-NC-ND) |
Appears in Collections: | Tesis de grado - Facultad de Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
3941fas.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License