Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/8736
How to cite
| Title: | Evaluación de la respuesta al riego suplementario de Festuca arundinacea, Paspalum dilatatum, Paspalum notatum y Pennisetum purpureum cv Mott durante el período estival |
| Authors: | Aguirre Graña, Sebastián Irazabal Marra, Nazario Otegui Duarte, Ismael |
| Type: | Tesis de grado |
| Descriptors: | PASTURAS, RIEGO, FESTUCA ARUNDINACEA, PASPALUM DILATATUM, PASPALUM NOTATUM, PENNISETUM PURPUREUM |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Udelar. Facultad de Agronomía |
| Citation: | AGUIRRE GRAÑA, S., IRAZABAL MARRA, N., OTEGUI DUARTE, I. "Evaluación de la respuesta al riego suplementario de Festuca arundinacea, Paspalum dilatatum, Paspalum notatum y Pennisetum purpureum cv Mott durante el período estival ". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía, 2013. |
| University or service that grants the title: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. |
| License: | Licencia Creative Common Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC - By-NC-ND) |
| Geographic coverage: | DEPARTAMENTO DE PAYSANDU |
| Appears in Collections: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3930agu.pdf | 951,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License