Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/8716
Cómo citar
Título: | Evaluación de la sustentabilidad ambiental de predios de productores CREA a partir del relevamiento de información de manejo y cálculo de indicadores |
Autor: | Bruzzone Pérez, Francisco Zerpa Schlueb, Nicolás |
Tipo: | Tesis de grado |
Descriptores: | SOSTENIBILIDAD, PRODUCTIVIDAD AGRICOLA, CULTIVOS DE CEREALES, SOJA |
Fecha de publicación: | 2015 |
Descripción: | Director de la tesis : Mazzilli Vanzini, Sebastián.-- Tribunal : Ernst Benech, Oswaldo; Echeverría, Joaquín. |
Editorial: | Udelar. Facultad de Agronomía |
Citación: | BRUZZONE PÉREZ, F., ZERPA SCHLUEB, N. Evaluación de la sustentabilidad ambiental de predios de productores CREA a partir del relevamiento de información de manejo y cálculo de indicadores. Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía, 2015. |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. |
Licencia: | Licencia Creative Common Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC - By-NC-ND) |
Cobertura geográfica: | DEPARTAMENTO DE SORIANO |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
4073bru.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons