Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/8320
Cómo citar
| Título: | Evaluación de las emisiones de carbono del cemento portland compuesto con ceniza de cascara de arroz durante el proceso de fabricación |
| Autor: | Hidalgo Iglesias, Patricia |
| Tutor: | Rodríguez, Gemma |
| Tipo: | Tesis de maestría |
| Descriptores: | IMPACTO AMBIENTAL, CEMENTO, SOSTENIBILIDAD, MATERIALES ALTERNATIVOS |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| Editorial: | Udelar. FARQ |
| Citación: | HIDALGO IGLESIAS, Patricia. Evaluación de las emisiones de carbono del cemento portland compuesto con ceniza de cascara de arroz durante el proceso de fabricación. Tesis de maestría. Montevideo : Udelar. FARQ, 2015. |
| Título Obtenido: | Magíster en Construcción |
| Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Arquitectura |
| Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado - Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HID153.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons