Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/7960
How to cite
Title: | Estudio de la efectividad del dispositivo multifamiliar de rehabilitación psicosocial en la calidad de vida de usuarios y familiares : Daniel Alejandro Claro González; tutora: Laura de Souza |
Authors: | Claro González, Daniel Alejandro |
Obtained title: | Licenciado en Psicología |
University or service that grants the title: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Psicología |
Tutor: | Souza, Laura de |
Type: | Trabajo final de grado |
Descriptors: | REHABILITACION PSICOSOCIAL, FAMILIA, ESQUIZOFRENIA, CALIDAD DE VIDA |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | El presente estudio busca investigar la efectividad de un Dispositivo Multifamiliar de Rehabilitación Psicosocial en la mejora de la Calidad de Vida de personas con esquizofrenia y sus familiares. Evaluar si ese dispositivo permite a Usuarios y Familiares alcanzar los objetivos planteados para la rehabilitación psicosocial en cuanto a: - Mejora de la vivencia de bienestar subjetivo. - Mejora de las relaciones interpersonales e intrafamiliares. El logro de estos objetivos redundaría en aumento de la calidad de vida, no solo de las personas con esquizofrenia, sino también de sus familias. Desde una concepción antropológica integral se entiende que estos logros influirían en el nivel general de bienestar, individual y social acercando al tercer objetivo de a rehabilitación psicosocial; mejora de los desempeños sociales. Serán definidos los conceptos de Salud Mental, indisociable la Salud general y el constructo de Calidad de Vida, tal como los plantea la Organización Mundial de la Salud en sus declaraciones. También se definirán los conceptos de Esquizofrenia, Rehabilitación Psicosocial, Recuperación, Psicoanálisis Multifamiliar. Entendido éste como abordaje terapéutico y como la teoría en que se sustenta el dispositivo de rehabilitación. La metodología de investigación será mixta de tipo cuanti-cualitativo, utilizando como herramientas un cuestionario socio-demográfico, la escala de calidad de vida WHOQOL-BREF, cuestionario de función familiar APGAR y el Sintom Checq List 90 (SCL90). La población objetiva estará compuesta por usuarios y familiares a que asisten a las distintas instancias del Laboratorio Uruguayo de Re-Habilitación y que ingresen al dispositivo durante los primeros seis meses de iniciado el proyecto. |
Publisher: | UR. FP |
Citation: | CLARO GONZÁLEZ, D. "Estudio de la efectividad del dispositivo multifamiliar de rehabilitación psicosocial en la calidad de vida de usuarios y familiares : Daniel Alejandro Claro González; tutora: Laura de Souza". Trabajo final de grado , Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Psicología , 2015. |
License: | Licencia Creative Common Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC - By-NC-ND) |
Appears in Collections: | Trabajos Finales de Grado - Facultad de Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Claro, Daniel.pdf | 4,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License