Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/5671
How to cite
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costábile, Luis Leopold | - |
dc.contributor.author | Vivas, Adolfo Nicolás | - |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.date.accessioned | 2016-04-11T17:06:48Z | - |
dc.date.available | 2016-04-11T17:06:48Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | VIVAS, A. "Percepciones de los trabajadores ante la implementación de procesos de cambio organizacional. estudio de caso de una empresa de gran porte en el Uruguay". Trabajo final de grado. Montevideo : UR. FP, 2014. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12008/5671 | - |
dc.description | Pre-proyecto de investigación presentado como Trabajo Final de Grado. | es |
dc.description.abstract | Transcurriendo ya la segunda década del siglo XXI, son numerosas las empresas que atraviesan procesos de cambio organizacional (PCO). Entre los diversos tipos de cambio referidos, algunos pueden tipificarse como estratégicos en toda organización. Por ejemplo y no taxativamente, los referidos a productos y servicios, a la tecnología y sus efectos, a la estructura y estrategia organizacional, a la cultura laboral. Estos tipos de cambio sirven como soporte para alcanzar ventajas competitivas y pueden enfocarse para lograr impactos en mercados seleccionados. La idealización de estos cambios es que afectan en forma positiva a las organizaciones y también a las personas que trabajan en ellas. Sin embargo, no siempre es así. Este proyecto propone relevar y analizar las percepciones de los trabajadores de menor calificación de una empresa de gran porte que se encuentra inmersa en un PCO, procurando establecer relaciones entre características colectivas e individuales de dichos trabajadores y las propuestas de cambio planteadas. Se entiende que estudios como el presente pueden contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas locales, al mismo tiempo que se promueve la jerarquización del papel de los trabajadores y de los menos calificados en particular. Se espera que la investigación fomente la realización de estudios comparados al respecto, exponiendo fortalezas y debilidades en la implementación de PCO. La metodología incluye la utilización de la observación sistemática, entrevistas y análisis del discurso. | es |
dc.format.extent | /17 p./ | es |
dc.format.mimetype | aplication/pdf | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UR. FP | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Percepción | es |
dc.subject | Cambio organizacional | es |
dc.subject | Psicología laboral | es |
dc.subject | Uruguay | es |
dc.title | Percepciones de los trabajadores ante la implementación de procesos de cambio organizacional. estudio de caso de una empresa de gran porte en el Uruguay | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
dc.contributor.filiacion | Vivas Adolfo Nicolás, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Sociales. | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Psicología. | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología. | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
Appears in Collections: | Trabajos Finales de Grado - Facultad de Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Adolfo Vivas.TFG.2014.pdf | 165,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License