Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/56604
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Domenech Carboni, Diana Electra | - |
| dc.contributor.author | Strozzi Scala, Daniel | - |
| dc.coverage.spatial | URUGUAY | es |
| dc.coverage.spatial | MONTEVIDEO | es |
| dc.coverage.spatial | PAYSANDÚ | es |
| dc.coverage.temporal | 2017 | es |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T21:03:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-14T21:03:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Domenech Carboni D y Strozzi Scala D. Primer instrumento validado en Uruguay para evaluar adherencia terapéutica en personas hipertensas. Año 2017. Revista Médica del Uruguay [en línea]. 2024;40(4). 11 p. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/56604 | - |
| dc.description.abstract | Introducción: La Hipertensión arterial constituye uno de los factores de riesgo cardiovascular más importante del país, no solo por su prevalencia, sino por su inadecuado control. La adherencia terapéutica deficiente se ha identificado como determinante en este sentido. Si bien no existe un patrón - oro para medirla, los cuestionarios son un método indirecto razonable de aproximación a este complejo fenómeno. El cuestionario Martín-Bayarre-Grau valora la adherencia a varios aspectos terapéuticos de la enfermedad: alimentación, actividad física, fármacos y controles en Salud. No existe en nuestro país ningún instrumento de evaluación de adherencia al tratamiento antihipertensivo validado a la fecha. Objetivo: Conocer las propiedades psicométricas, análisis factorial y de fiabilidad del Cuestionario Martín-Bayarre-Grau en pacientes con hipertensión arterial en Uruguay. Método: Estudio cuantitativo, basado en el análisis cualitativo y factorial del Cuestionario, implementado en una muestra por conveniencia de hipertenso/as mayores de 50 años, usuario/as de un Servicio de Salud urbano y rural del primer nivel de atención de la Corporación Médica de Paysandú. Resultados: Se realizó en 125 personas, 26,4% del medio rural y 73,6% de la zona urbana; 63,2% mujeres, media de 64,82 años, y 56% jubilados. El análisis cualitativo y factorial mostró ítems razonables, definidos, justificados, factibles de obtener, con un índice Alfa de Cronbach de 0,717 y una varianza de 62,954% explicada por 4 factores. Conclusiones: se presenta una herramienta evaluada en una muestra no probabilística, que presenta validez de contenido, construcción lógica, es razonable, fiable y parte de un constructo teórico que propone categorías que expresan integralmente el fenómeno de la adherencia terapéutica. | es |
| dc.description.abstract | Introduction: Arterial hypertension is one of the most significant cardiovascular risk factors in the country, not only due to its prevalence but also because of its inadequate control. Poor therapeutic adherence has been identified as a determining factor in this regard. Although there is no gold standard for measuring adherence, questionnaires are a reasonable indirect method to approach this complex phenomenon. The Martín-Bayarre-Grau questionnaire evaluates adherence to various therapeutic aspects of the disease: diet, physical activity, medication, and health check-ups. To date, there is no validated instrument in Uruguay for evaluating adherence to antihypertensive treatment. Objective: To assess the psychometric properties, factorial analysis, and reliability of the Martín-Bayarre-Grau Questionnaire in patients with arterial hypertension in Uruguay. Method: Quantitative study based on qualitative and factorial analysis of the questionnaire, implemented in a convenience sample of hypertensive patients over 50 years old, users of an urban and rural health service at the first level of care of the Paysandú Medical Corporation. Results: The study included 125 participants: 26,4% from rural areas and 73,6% from urban areas; 63,2% were women, with a mean age of 64,82 years, and 56% were retirees. The qualitative and factorial analysis revealed reasonable, well-defined, justified, and feasible items, with a Cronbach’s alpha index of 0,717 and a variance of 62,954% explained by four factors. Conclusions: This study presents a tool evaluated in a non-probabilistic sample, demonstrating content validity, logical construction, reasonableness, reliability, and a theoretical construct that proposes categories comprehensively expressing the phenomenon of therapeutic adherence. | es |
| dc.description.abstract | Introdução: A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco cardiovascular no país, não apenas por sua prevalência, mas também pelo seu controle inadequado. A baixa adesão terapêutica tem sido identificada como um fator determinante nesse sentido. Embora não exista um padrão-ouro para medi-la, os questionários são um método indireto razoável para abordar esse fenômeno complexo. O questionário Martín-Bayarre-Grau avalia a adesão a vários aspectos terapêuticos da doença: alimentação, atividade física, medicamentos e controles de saúde. Até o momento, não existe no Uruguai nenhum instrumento validado para avaliar a adesão ao tratamento antihipertensivo. Objetivo: Conhecer as propriedades psicométricas, análise fatorial e confiabilidade do questionário Martín-Bayarre-Grau em pacientes com hipertensão arterial no Uruguai. Método: Estudo quantitativo baseado na análise qualitativa e fatorial do questionário, implementado em uma amostra por conveniência de hipertensos/as com mais de 50 anos, usuários/as de um serviço de saúde urbano e rural do primeiro nível de atenção da Corporação Médica de Paysandú. Resultados: O estudo incluiu 125 pessoas: 26,4% da área rural e 73,6% da área urbana; 63,2% eram mulheres, com idade média de 64,82 anos, e 56% aposentados. A análise qualitativa e fatorial revelou itens razoáveis, bem definidos, justificados e factíveis, com um índice Alfa de Cronbach de 0,717 e uma variância de 62,954% explicada por quatro fatores. Conclusões: Este estudo apresenta uma ferramenta avaliada em uma amostra não probabilística, que demonstra validade de conteúdo, construção lógica, é razoável, confiável e parte de um construto teórico que propõe categorias que expressam integralmente o fenômeno da adesão terapêutica. | es |
| dc.format.extent | 11 p. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Sindicato Médico del Uruguay | es |
| dc.relation.ispartof | Revista Médica del Uruguay. 2024;40(4) | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject | Adherencia terapéutica | es |
| dc.subject | Hipertensión | es |
| dc.subject | Estudio de validación | es |
| dc.subject | Therapeutic adherence | es |
| dc.subject | Hypertension | es |
| dc.subject | Validation study | es |
| dc.subject | Adesão terapêutica | es |
| dc.subject | Hipertensão | es |
| dc.subject | Estudo de validação | es |
| dc.subject.other | FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIACA | es |
| dc.subject.other | ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES | es |
| dc.subject.other | ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS | es |
| dc.subject.other | TERAPÉUTICA | es |
| dc.subject.other | ADULTO | es |
| dc.subject.other | PREVALENCIA | es |
| dc.subject.other | ANÁLISIS FACTORIAL | es |
| dc.title | Primer instrumento validado en Uruguay para evaluar adherencia terapéutica en personas hipertensas. Año 2017 | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.contributor.filiacion | Domenech Carboni Diana Electra, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina. Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria | - |
| dc.contributor.filiacion | Strozzi Scala Daniel, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina. Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria | - |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución (CC - By 4.0) | es |
| dc.identifier.doi | 10.29193/RMU.40.4.5 | - |
| dc.identifier.eissn | 1688-0390 | - |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones Académicas y Científicas - Facultad de Medicina | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Primer instrumento validado en Uruguay para evaluar adherencia terapéutica en personas hipertensas.pdf | Primer instrumento validado en Uruguay para evaluar adherencia terapéutica en personas hipertensas | 479,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons