Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/56064
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Berger, Andrés | - |
| dc.contributor.advisor | Otero, Alvaro | - |
| dc.contributor.author | Vargas Castiñeiras, Joaquín | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T14:31:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15T14:31:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Vargas Castiñeiras, J. Respuesta al aumento de población en la dinámica del N y agua en maíz, en condiciones de disponibilidad de agua y N contrastantes [en línea] Tesis de maestría. Montevideo : Udelar. FA, 2025 | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/56064 | - |
| dc.description | Tribunal: Mazzilli, Sebastián; Lacasa, Josefina; Carciochi, Walter | es |
| dc.description.abstract | Mundialmente el maíz (Zea mays L.) es un cultivo de gran relevancia económica y con múltiples usos. Su productividad depende principalmente de la disponibilidad de nitrógeno (N) y agua y de su manejo integrado con la densidad de siembra. Este trabajo tuvo como objetivo analizar cómo la variación en la densidad de plantas modula la dinámica de absorción de N, transpiración y eficiencia en el uso de los recursos bajo escenarios contrastantes de oferta hídrica y nitrogenada. Con esto se buscó sentar las bases ecofisiológicas para un modelo de fertilización nitrogenada basado en agua transpirada. Se desarrollaron tres experimentos de campo durante las zafras 2022-2023 y 2023-2024, combinando niveles contrastantes de riego, dos niveles de N y cuatro densidades de siembra (3-12 plantas m⁻²). Los resultados mostraron una amplia variación en el rendimiento (3,8-17,1 Mg ha⁻¹) y en las tasas de crecimiento, transpiración y absorción de N. La densidad de siembra fue un factor determinante en la dinámica de uso de los recursos: bajo condiciones no limitantes, las densidades altas incrementaron la biomasa, la absorción de N y la eficiencia en el uso de radiación y agua; mientras que, bajo estrés hídrico o nitrogenado, las densidades bajas sostuvieron rendimientos comparables al retrasar el agotamiento de los recursos del suelo y mantener un mejor estatus nutricional. La relación alométrica entre el nitrógeno absorbido y el agua transpirada siguió una ley potencial con alta capacidad predictiva (R² > 0,8), aunque modulada por la disponibilidad de N, agua y densidad de plantas. Estas relaciones permiten estimar la absorción de N a partir de variables de transpiración acumulada, fácilmente derivables de sensores remotos o modelos climáticos. Los resultados confirman que la densidad de siembra modula la interacción N–agua, lo que permite optimizar la eficiencia en el uso de recursos y estabilizar los rendimientos en ambientes contrastantes. El enfoque alométrico desarrollado aporta una base conceptual sólida para el diagnóstico y la recomendación de fertilización nitrogenada en maíz, ajustada a la disponibilidad hídrica local. | es |
| dc.format.extent | 89 p. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Udelar. FA | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject | Maíz | es |
| dc.subject | Nitrógeno | es |
| dc.subject | Densidad de siembra | es |
| dc.subject | Eficiencia en el uso de recursos | es |
| dc.subject | Alometría N-agua transpirada | es |
| dc.subject.other | ABONOS NITROGENADOS | es |
| dc.subject.other | RIEGO | es |
| dc.subject.other | ESPACIAMIENTO | es |
| dc.subject.other | ALOMETRIA | es |
| dc.subject.other | URUGUAY | es |
| dc.title | Respuesta al aumento de población en la dinámica del N y agua en maíz, en condiciones de disponibilidad de agua y N contrastantes | es |
| dc.type | Tesis de maestría | es |
| dc.contributor.filiacion | Vargas Castiñeiras Joaquín, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | - |
| thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. Unidad de Posgrados y Educación Permanente | es |
| thesis.degree.name | Magíster en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de posgrado - Facultad de Agronomía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VargasJoaquin.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons