Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/55722
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fierro, Germán | - |
| dc.contributor.advisor | García González, Gastón | - |
| dc.contributor.author | Castellano, Santiago | - |
| dc.contributor.author | Peluffo Gómez, Sol | - |
| dc.contributor.author | Robaina, Felipe | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T18:32:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T18:32:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Castellano, S., Peluffo Gómez, S. y Robaina, F. Colector de Eventos Cardíacos (ColECars) [en línea]. Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FI. IIE, 2026. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/55722 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema completo para la adquisición, transmisión y análisis de señales de electrocardiograma (ECG) y balistocardiograma (BCG) mediante tecnología vestible, orientado a la estimación no invasiva del Pre-Ejection Period (PEP) en post-procesamiento. El trabajo se organiza en dos ejes principales. En primer lugar, se analiza la factibilidad de estimar el PEP a partir de señales adquiridas con un dispositivo vestible previo, utilizando registros de ecocardiografía Doppler de Onda Pulsada como referencia clínica. Se concluye que es posible estimar el PEP a partir de señales adquiridas de forma vestible : el dispositivo demuestra una capacidad comparable a la del ecógrafo Doppler y cuenta con mayor margen de mejora, dado que sus fuentes de incertidumbre son controlables por diseño. La validación formal requerirá, en el futuro, una referencia de mayor precisión que la disponible en este trabajo. En segundo lugar, se diseña e implementa el dispositivo vestible encargado de la adquisición de las señales de ECG y BCG, compuesto por una etapa de acondicionamiento analógico de dos canales con ganancia ajustable de forma independiente, un microcontrolador nRF52840 y firmware desarrollado sobre Zephyr RTOS. El dispositivo cumple el requerimiento de retardo de grupo menor a 2 ms en la banda de interés (6–30 Hz), con una diferencia entre canales de 0,06 ms, despreciable frente a los intervalos de interés clínico. La ganancia total de cada canal es ajustable de forma remota mediante BLE, en el rango de 1040–2000 V/V para el canal ECG y 56–337 V/V para el canal BCG. El firmware desarrollado extiende la base heredada del proyecto de fin de carrera WeAreBLEps incorporando adquisición multicanal con selección dinámica, control de ganancia independiente por canal mediante potenciómetros digitales y extensión del protocolo BLE de configuración. El software de usuario fue extendido con los controles necesarios para operar las nuevas capacidades del sistema, incluyendo visualización simultánea de ambos canales y exportación de datos por canal independiente. Se logró estimar el PEP mediante el post-procesamiento en PC de las señales de ECG y BCG adquiridas por el dispositivo desarrollado, cerrando el ciclo completo desde la adquisición hasta la estimación del parámetro de interés clínico. La principal limitación identificada es la presencia de ruido periódico en la salida de ambos canales cuando el sistema opera alimentado por batería, atribuida a la respuesta transitoria del regulador del módulo Seeed XIAO BLE nRF52840 ante eventos BLE, cuya mitigación se deja como línea de trabajo futuro. | es |
| dc.format.extent | 158 p. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Udelar.FI. | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject | PEP (Pre Ejection Period) | es |
| dc.subject | ECG | es |
| dc.subject | BCG | es |
| dc.subject | Vestible | es |
| dc.subject | BLE (Bluetooth Low Energy) | es |
| dc.title | Colector de Eventos Cardíacos (ColECars) | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.contributor.filiacion | Castellano Santiago, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| dc.contributor.filiacion | Peluffo Gómez Sol, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| dc.contributor.filiacion | Robaina Felipe, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Instituto de Ingeniería Eléctrica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CPR26.pdf | Tesis de grado | 16,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons