Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/55703
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sosa Oyarzábal, Andrea Laura | - |
| dc.contributor.author | Roland Álvarez, Santiago | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T15:33:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T15:33:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Roland Álvarez, S. Estudio del posible origen común de objetos con órbitas similares: aplicación al caso de los cometas 169P/NEAT y P/2003 T12 (SOHO) [en línea] Tesis de maestría. Montevideo : Udelar. FC - PEDECIBA. 2026 | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/55703 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta una metodología basada en integraciones numéricas para estudiar cuerpos menores con un posible origen común. Partiendo de información orbital observacional disponible en las bases de datos del JPL/Horizons, investigamos la evolución pasada de pares de objetos con órbitas similares, identificando puntos de interés donde ocurren aproximaciones mutuas a bajas velocidades relativas. En estos puntos implementamos un modelo de fragmentación simple (cuerpo principal + fragmento) para buscar órbitas del fragmento compatibles con las incertidumbres observacionales. La aplicación de este método al caso de los cometas 169P/NEAT y P/2003 T12 (SOHO) estudiados previamente por Sosa y Fernández, 2015 y Sosa y Fernández, 2016, cuyas órbitas muestran similitudes notables que sugieren un posible vínculo genético, reveló la existencia de múltiples mínimos simultáneos en distancia y velocidad relativa durante los últimos 10.000 años. Identificamos cuatro épocas favorables para un posible evento de fragmentación, siendo el mínimo más antiguo (94 A.D.) el más prometedor, donde el modelo de fragmentación produjo órbitas que se aproximan significativamente a la órbita actual del P/2003 T12 (SOHO). Las métricas de distancia orbital utilizadas mostraron valores compatibles con un origen común, aunque por fuera de las incertidumbres observacionales actuales del P/2003 T12 (SOHO). El análisis de clones orbitales demostró que la dinámica del sistema se mantiene estable hasta aproximadamente 2000 años en el pasado, momento en que los encuentros con planetas interiores, especialmente Venus, Tierra y Marte, introducen caos y dispersión en las trayectorias. Los mecanismos de fragmentación más plausibles incluyen impactos con asteroides del cinturón principal o causas internas como el estrés térmico, particularmente considerando el estado evolucionado y la baja actividad actual del 169P/NEAT. | es |
| dc.description.abstract | This work presents a methodology based on numerical integrations to study minor bodies with a possible common origin. Starting from observational orbital information available in the JPL/Horizons databases, we investigate the past evolution of pairs of objects with similar orbits, identifying points of interest where mutual approaches occur at low relative velocities. At these points, we implement a simple fragmentation model (parent body + fragment) to search for fragment orbits compatible with observational uncertainties. The application of this method to the case of comets 169P/NEAT and P/2003 T12 (SOHO) - proviously studied by Sosa y Fernández, 2015 and Sosa y Fernández, 2016 whose orbits show notable similarities suggesting a possible genetic link - revealed the existence of multiple minima in relative distance and velocity over the last 10,000 years. We identified four favourable epochs for a possible fragmentation event, with the oldest (94 A.D.) minimum being the most promising. At this point, the fragmentation model produced orbits that approach the current orbit of P/2003 T12 (SOHO) significantly. The orbital distance metrics used showed values compatible with a common origin, albeit outside the current observational uncertainties of the fragment. The analysis of orbital clones demonstrated that the system’s dynamics remain stable until approximately 2000 years into the past, at which point encounters with the inner planets - especially Venus, Earth, and Mars - introduce chaos and dispersion into the trajectories. The most plausible fragmentation mechanisms include impacts with main-belt asteroids or internal causes such as thermal stress, particularly considering the evolved state and low activity of 169P/NEAT. | es |
| dc.format.extent | 77 h. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Udelar. FC. | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject.other | COMETS | es |
| dc.subject.other | ASTEROIDS | es |
| dc.subject.other | ORBITAL DYNAMICS | es |
| dc.subject.other | FRAGMENTATION | es |
| dc.title | Estudio del posible origen común de objetos con órbitas similares: aplicación al caso de los cometas 169P/NEAT y P/2003 T12 (SOHO) | es |
| dc.type | Tesis de maestría | es |
| dc.contributor.filiacion | Roland Álvarez Santiago | - |
| thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias - PEDECIBA. | es |
| thesis.degree.name | Magíster en Física Opción Astronomía | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de posgrado - Facultad de Ciencias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| uy24-64564.pdf | 14,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons