Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/55356
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ziegler, Lucía | - |
| dc.contributor.advisor | Alfaro, Matilde | - |
| dc.contributor.author | Walter Stuart, Camila | - |
| dc.coverage.spatial | URUGUAY | es |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T18:12:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T18:12:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Walter Stuart, C. Variabilidad en las vocalizaciones del Hornero (Furnarius rufus) en un gradiente urbano-sonoro [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FC. 2026 | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/55356 | - |
| dc.description.abstract | En las últimas décadas se ha visto que el crecimiento de la urbanización ha estado acompañado del aumento del ruido antropogénico. Este constituye un obstáculo para aquellas especies que dependen del canal acústico para la comunicación de sus señales al inhibirlas mediante un fenómeno conocido como enmascaramiento. Dicho fenómeno ha sido ampliamente estudiado en aves y se han evidenciado no solo sus efectos negativos, sino también las estrategias que estos animales pueden utilizar para ajustar sus vocalizaciones frente a los niveles crecientes de ruido antropogénico. En este trabajo se buscó investigar si el Hornero (Furnarius rufus), un ave que comúnmente habita en diversidad de sitios con diferentes grados de urbanización presenta variación en la estructura de su canto a lo largo de un gradiente de urbanización en Maldonado, Uruguay. Para ello se grabaron los cantos de horneros en tres sitios con niveles contrastantes de urbanización y de ruido mediante registro acústico pasivo. Se utilizó el índice de Diferencia Normalizada del Paisaje Sonoro (NDSI) como indicador de ruido antropogénico. A partir del análisis de esta información se realizó una descripción de las distintas vocalizaciones del Hornero que no estaban reportadas hasta ahora en la literatura. Se observó que algunas variables acústicas del canto se correlacionan de manera significativa con el nivel de ruido antropogénico en el sitio rural y periurbano, pero no en el urbano. Estos resultados pueden estar indicando que factores como la estructura del ambiente y ruidos de origen biológico y natural pueden estar afectando el canto del Hornero de diferentes formas. Este estudio sirve como una evidencia más de que los suboscines no se encuentran indefensos ante el enmascaramiento de sus señales y aporta información valiosa para la conservación de la biodiversidad. | es |
| dc.description.abstract | Over the past decades, the growth of urbanization has been accompanied by an increase in anthropogenic noise. This represents an obstacle for species that rely on the acoustic channel to communicate their signals, as it interferes with them through a phenomenon known as masking. This phenomenon has been widely studied in birds, and not only its negative effects have been documented, but also the strategies these animals can use to adjust their vocalizations in response to increasing levels of anthropogenic noise. In this study, we aimed to investigate whether the Rufous Hornero (Furnarius rufus), a bird that commonly inhabits a variety of sites with different degrees of urbanization, exhibits variation in song structure along an urbanization gradient in Maldonado, Uruguay. To this end, hornero songs were recorded at three sites with contrasting levels of urbanization and noise using passive acoustic monitoring. The Normalized Difference Soundscape Index (NDSI) was used as an indicator of anthropogenic noise. Based on the analysis of this information, a description of different Rufous Hornero vocalizations that had not previously been reported in the literature was conducted. It was found that some acoustic variables of the song are significantly correlated with anthropogenic noise levels in rural and peri-urban sites, but not in urban ones. These results may indicate that factors such as habitat structure and biologically and naturally derived sounds may be affecting hornero song in different ways. This study provides further evidence that suboscines are not defenceless against the masking of their signals and contributes valuable information for biodiversity conservation. | es |
| dc.format.extent | 36 h. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Udelar. FC. | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject.other | FURNARIUS RUFUS | es |
| dc.subject.other | AVES | es |
| dc.subject.other | COMPORTAMIENTO ANIMAL | es |
| dc.subject.other | COMUNICACION ANIMAL | es |
| dc.subject.other | RUIDO ANTROPOGENICO | es |
| dc.subject.other | ENMASCARAMIENTO | es |
| dc.title | Variabilidad en las vocalizaciones del Hornero (Furnarius rufus) en un gradiente urbano-sonoro | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.contributor.filiacion | Walter Stuart Camila | - |
| thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Biológicas | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Ciencias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| uy24-22042.pdf | 4,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons