Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/54592
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ferrer Baccino, Milka | - |
| dc.contributor.advisor | Ducati, Jorge | - |
| dc.contributor.author | Echeverría Grotiuz, Gerardo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T15:17:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-24T15:17:44Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Echeverría Grotiuz, G. Adaptación agroecológica de la vid en los terroirs costeros de Uruguay [en línea] Tesis de doctorado. Montevideo : Udelar. FA, 2017 | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/54592 | - |
| dc.description | Tribunal: González-Neves, Gustavo; Tisseyre, Bruno; Nadal, Montserrat | es |
| dc.description.abstract | El 93 % del viñedo de Uruguay se encuentra localizado en una estrecha franja junto al Río de la Plata. El objetivo del trabajo fue caracterizar el ambiente físico de diferentes unidades de terroirs vitícolas de la costa uruguaya del Río de la Plata y analizar su influencia sobre las variables de respuesta de la planta y la uva. El trabajo fue conducido desde 2011 a 2014 en viñedos comerciales no irrigados de la variedad Tannat. Se seleccionaron 9 parcelas en 6 regiones distribuidas a lo largo de la costa. La información climática se obtuvo de una red de estaciones convencionales y sensores colocados en los viñedos. Se estimó la irradiación solar diaria mediante imágenes satelitales y se aplicaron métodos clásicos para el estudio de los suelos. Se estudió la respuesta de la planta, incluyendo variables de vigor, rendimiento, composición y sanidad de la uva. Se confirmó la presencia de brisas de mar y tierra, se identificaron patrones de dirección del viento y se determinó el efecto sobre la temperatura de la canopia, hasta una distancia máxima de la costa de 29,2 km. La variación espacial y temporal de la irradiación solar se correlacionó con variables meteorológicas e índices climáticos de interés para la viticultura. El estudio conjunto del clima, suelo y relación fuentefosa permitió discriminar el peso relativo de cada factor, sobre la respuesta de la planta y el funcionamiento del terroir. La síntesis de compuestos primarios de la baya tiene mayor dependencia del clima y el suelo, en tanto que, los compuestos secundarios presentaron mayor dependencia del factor fuente-fosa y del clima. La capacidad de suministro de agua del suelo representa una clave fundamental del funcionamiento del terroir. Los resultados de esta investigación permitirán ajustar los itinerarios técnicos del terroir en función de las características del ambiente físico y el objetivo de producción | es |
| dc.format.extent | 220 p. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Udelar. FA | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject | Terroir | es |
| dc.subject | Viticultura | es |
| dc.subject | Tannat | es |
| dc.subject | Radiación solar | es |
| dc.subject | Brisa marina | es |
| dc.subject.other | CLIMA | es |
| dc.subject.other | RIO DE LA PLATA | es |
| dc.subject.other | URUGUAY | es |
| dc.title | Adaptación agroecológica de la vid en los terroirs costeros de Uruguay | es |
| dc.type | Tesis de doctorado | es |
| dc.contributor.filiacion | Echeverría Grotiuz Gerardo | - |
| thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. Unidad de Posgrados y Educación Permanente | es |
| thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Agrarias | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de posgrado - Facultad de Agronomía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EcheverríaGrotiuzGerardo.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons