Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/54425
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Morera, Guillermo | - |
| dc.contributor.author | Cosse Larghero, Mariana | - |
| dc.contributor.author | González Rodríguez, Susana Aurora | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T17:23:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-16T17:23:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Morera, G, Cosse Larghero, M y González Rodríguez, S. "Sex determination of the Pampas deer (Ozotoceros bezoarticus) via high-resolution melting analysis" [Preprint]. Publicado en: Research Square, 2025. 9 h. DOI: 10.21203/rs.3.rs-6264248/v1 | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/54425 | - |
| dc.description | Publicado también en: Mammal Research, 2025, 70: 381-385. DOI: 10.1007/s13364-025-00803-3 | es |
| dc.description.abstract | We present a fast and reliable genetic method for sexing Pampas deer (Ozotoceros bezoarticus) via high-resolution melting (HRM) analysis of amplicons obtained through real-time polymerase chain reaction (PCR-RT). This method employs the KY1/KY2 primer set to amplify an informative fragment of the Amelogenin gene that accurately determines the sex of Pampas deer. This approach is effective for analyzing noninvasive samples with low DNA quality and quantity. Additionally, this protocol can be easily adapted for sexing noninvasive samples from other deer and ungulate species. | es |
| dc.format.extent | 9 h | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.publisher | Research Square Company | es |
| dc.relation.ispartof | Research Square, 2025. | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject | Amelogenin | es |
| dc.subject | KY1/KY2 Cervidae | es |
| dc.subject | Neotropical | es |
| dc.subject | HRM | es |
| dc.title | Sex determination of the Pampas deer (Ozotoceros bezoarticus) via high-resolution melting analysis | es |
| dc.type | Preprint | es |
| dc.contributor.filiacion | Morera Guillermo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Instituto de Biología. | - |
| dc.contributor.filiacion | Cosse Larghero Mariana, IIBCE | - |
| dc.contributor.filiacion | González Rodríguez Susana Aurora, IIBCE | - |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución (CC - By 4.0) | es |
| dc.identifier.doi | 10.21203/rs.3.rs-6264248/v1 | - |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Facultad de Ciencias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| pp10.21203.rs.3.rs-6264248.v1.pdf | 619,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons