Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/53838
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rossi, Francesco Mattia | - |
| dc.contributor.advisor | Acuña, Alejo | - |
| dc.contributor.author | Calero López, Eugenia Lucía | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T11:06:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T11:06:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Calero López, E. Análisis de la inducción por luz de la expresión del gen Arc por hibridación in situ como herramienta para estudiar la plasticidad de dominancia ocular en la corteza visual del ratón [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FC. 2025 | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/53838 | - |
| dc.description.abstract | La plasticidad dependiente de la experiencia es un proceso fundamental mediante el cual el sistema nervioso ajusta su estructura y función en respuesta a los estímulos sensoriales, permitiéndole adaptarse a cambios ambientales. Este proceso clave es de particular importancia durante la vida postnatal temprana, en un período de alta sensibilidad a la experiencia denominado período crítico. Un modelo clásico para estudiar los mecanismos detrás de estos procesos es evaluar la plasticidad de dominancia ocular. Este fenómeno describe los cambios en la representación cortical de cada ojo tras alterar la experiencia visual en animales jóvenes a través de manipulaciones como la enucleación monocular, la cual consiste en la remoción quirúrgica de un ojo y se ha demostrado que induce efectos a nivel funcional, estructural y de la visión. Debido a que la plasticidad disminuye drásticamente en la adultez, comprender los mecanismos que permiten modularla nuevamente es relevante tanto para la neurobiología básica como para el desarrollo de posibles terapias para patologías como la ambliopía. El laboratorio en el que se desarrolló este trabajo estudia los mecanismos celulares y moleculares de la plasticidad en la corteza visual, con particular interés en determinar si ciertas moléculas pueden reabrir ventanas de plasticidad en animales adultos. Para ello es necesario contar con herramientas experimentales que permitan evaluar la plasticidad de dominancia ocular. La inducción por luz de la expresión del gen Arc constituye un marcador funcional ideal, ya que su expresión se induce de manera rápida y robusta tras la actividad sináptica. La hibridación in situ para detectar la expresión de Arc representa una estrategia anátomo-funcional que permite mapear la activación cortical inducida por estímulos visuales, y evaluar así la plasticidad de la corteza visual. El objetivo central de este trabajo fue poner a punto la técnica de hibridación in situ para Arc en la corteza visual del ratón, y validar su uso para estudiar la plasticidad de dominancia ocular, y eventualmente, su modulación farmacológica. Para ello se generó una sonda de ARN complementaria al ARNm de Arc marcada con digoxigenina mediante PCR y transcripción in vitro y se implementaron dos protocolos de hibridación in situ, uno fluorescente y otro colorimétrico, hasta obtener una señal específica y reproducible de la expresión del ARNm de Arc en la corteza visual del ratón. Con el fin de verificar la validez de esta técnica para el estudio de la plasticidad, comparamos la distribución de la señal de Arc en la corteza visual entre un ratón al cual se le realizó la privación de la visión por enucleación monocular durante 3 días, y otro control, ambos jóvenes. Logramos evidenciar un aumento en la extensión mediolateral de la expresión de Arc en la CV ipsilateral al ojo estimulado de los animales privados de visión, lo cual refleja un cambio plástico. En conjunto, el trabajo permitió establecer en el laboratorio una metodología funcional robusta para evaluar la plasticidad visual mediante la expresión inducida de Arc por luz. Esta herramienta quedará disponible para evaluar en futuros proyectos distintos factores moduladores de la plasticidad. | es |
| dc.format.extent | 45 h. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Udelar. FC | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject.other | CORTEZA VISUAL | es |
| dc.subject.other | GENETICA | es |
| dc.subject.other | SISTEMA NERVIOSO | es |
| dc.subject.other | NEUROBIOLOGIA | es |
| dc.subject.other | PLASTICIDAD NEURONAL | es |
| dc.title | Análisis de la inducción por luz de la expresión del gen Arc por hibridación in situ como herramienta para estudiar la plasticidad de dominancia ocular en la corteza visual del ratón | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.contributor.filiacion | Calero López Eugenia Lucía | - |
| thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Biológicas | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Ciencias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| uy24-21890.pdf | 14,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons