Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/53493
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | García, Emiliano | - |
| dc.contributor.advisor | Roselli, Ramiro | - |
| dc.contributor.author | Amoza, Facundo | - |
| dc.contributor.author | Díaz, María José | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T12:47:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-13T12:47:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Amoza Ibarruri, F. y Díaz Parente, M. Fraccionamiento de dosis unitarias en el Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela” [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FI, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/53493 | - |
| dc.description.abstract | La farmacia hospitalaria desempeña un papel fundamental dentro del sistema de salud, ya que procura el uso seguro, eficaz y adecuado de los medicamentos en pacientes hospitalizados. Una correcta gestión impacta directamente en la calidad de la atención, minimiza los errores en la dispensación y el uso eficiente de los recursos disponibles. En este sentido, los sistemas de distribución de medicamentos dentro de un hospital constituyen una estrategia clave para mejorar los procesos de abastecimiento y seguridad del paciente. El presente trabajo tiene como objetivo el estudio del proceso de preparación y distribución de dosis unitarias de medicamentos del Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela” de manera de identificar y proponer mejoras. El Hospital, en adelante HC, ubicado en Montevideo, Uruguay, de carácter universitario y público, ha propuesto incrementar la capacidad operativa del sector responsable del fraccionamiento de dosis unitarias con el fin de cubrir el 90% de sus camas hospitalarias mediante un sistema eficiente y seguro, superando así el 30% de cobertura que logra alcanzar actualmente. Para abordar este planteo, se analizó el proceso operativo y logístico del sector de unidosis, desde el cortado de los principios activos hasta el envasado y etiquetado. A partir del relevamiento de datos históricos, observación de procesos y entrevistas con el personal, se construyó un modelo matemático de maximización de la producción, diseñado para planificar semanalmente qué principios activos cortar en función de la demanda histórica y sujeto a restricciones de capacidad, tiempos de trabajo y stock. El modelo fue sometido a un proceso de verificación y validación, tras lo cual se aplicaron análisis de sensibilidad y escenarios de producción. Los resultados mostraron que, si bien la infraestructura actual permite maximizar la producción, no alcanza para cubrir la demanda proyectada. En consecuencia, se concluyó que la incorporación de una máquina automática de cortado y envasado de unidosis, junto con una gestión adecuada de inventario, constituye la estrategia más efectiva para alcanzar los objetivos del Hospital. Este proyecto brinda al HC una herramienta de planificación semanal y fundamentos cuantitativos que respaldan la incorporación de tecnologías destinadas a aumentar la capacidad productiva, contribuyendo así a la eficiencia del sistema y a la seguridad del paciente. | es |
| dc.format.extent | 86 p. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Udelar. FI. | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject | Gestión de inventarios | es |
| dc.subject | Farmacia hospitalaria | es |
| dc.subject | Optimización | es |
| dc.subject | Unidosis | es |
| dc.subject | Principios activos | es |
| dc.subject | Gestión del cambio | es |
| dc.title | Fraccionamiento de dosis unitarias en el Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela” | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.contributor.filiacion | Amoza Facundo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| dc.contributor.filiacion | Díaz María José, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Producción | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Ingeniería | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AD25.pdf | Tesis de grado | 2,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons