Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/53489
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ivagnes, Rodrigo | - |
| dc.contributor.author | Chavarría, Cecilia | - |
| dc.contributor.author | Souza, José M. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T17:02:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T17:02:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ivagnes R, Chavarría C y Souza J. Fluorescent labeled alpha-synuclein conformers for intracelular studies [Poster]. En: 1st Patagonia Synuclein Workshop. 17-19 de noviembre 2025. Villa La Angostura, Neuquén, Argentina. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/53489 | - |
| dc.description.abstract | Introduction: Alpha-synuclein (aS) is the major component of fibrillar aggregates within neurons in various neurodegenerative diseases, known as synucleinopathies. Cellular uptake of aS implies different unsolved mechanisms, thus is important to generate fluorescent aS species as an approach to study these processes and the interactions of aS in cellula . In this study, fluorescent aS species were generated by labeling monomer aS with Alexa488 fluorophore (Sigma-Aldrich Mix-n-StainTM CFTM 488TM). The use of fluorescent labeled aS will allow further studies on the mechanism that modulates the cellular uptake for the different aggregated species. | es |
| dc.format.extent | 1 p. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.publisher | Udelar. FM | es |
| dc.relation.ispartof | The Patagonia Synuclein Workshop 2025 | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject.other | ALFA-SINUCLEÍNA | es |
| dc.subject.other | ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS | es |
| dc.subject.other | PROTEÍNAS | es |
| dc.subject.other | COLORANTES FLUORESCENTES | es |
| dc.title | Fluorescent labeled alpha-synuclein conformers for intracelular studies | es |
| dc.type | Póster | es |
| dc.contributor.filiacion | Ivagnes Rodrigo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina. Departamento de Bioquímica. | - |
| dc.contributor.filiacion | Chavarría Cecilia, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina. Departamento de Bioquímica. | - |
| dc.contributor.filiacion | Souza José M., Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina. Departamento de Bioquímica. | - |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones Académicas y Científicas - Facultad de Medicina | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fluorescent Labeled alpha synuclein Conformers for Intracellular Studies.pdf | Fluorescent Labeled alpha synuclein Conformers for Intracellular Studies | 1,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons