Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/53321
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Terra Fernández, José A. | - |
| dc.contributor.advisor | Bonilla Cedréz, Camila | - |
| dc.contributor.author | Aguirre Miguez, Manuel | - |
| dc.coverage.spatial | Uruguay, Treinta y Tres | es |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T17:53:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T17:53:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Aguirre Miguez, M. Productividad, estabilidad del rendimiento y NDVI del cultivo de arroz en sistemas de intensificación variable [en línea] Tesis de maestría. Montevideo : Udelar. FA, 2025 | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/53321 | - |
| dc.description | Tribunal: Siri Prieto, Guillermo; Gaso Melgar, Deborah; Mazzilli Vanzini, Sebastián | es |
| dc.description.abstract | Los sistemas integrados arroz-ganadería en rotación con pasturas son habituales en Uruguay, siendo la base del incremento del rendimiento del arroz desde la década de 1970. Existe una tendencia a intensificar los sistemas a través del aumento de la frecuencia del cultivo de arroz, la introducción de la soja y la reducción o eliminación de las pasturas. Paralelamente, ha crecido el interés por herramientas que permitan monitorear el cultivo en tiempo real para mejorar el manejo agronómico y anticipar el rendimiento. El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto de largo plazo de la intensidad de uso del suelo, generado por rotaciones de intensidad variable, sobre la productividad y la estabilidad del rendimiento del arroz, así como analizar la evolución del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) durante el ciclo para estimar el potencial productivo. El estudio se realizó en el experimento de largo plazo de la UEPL-INIA Treinta y Tres, que contrasta seis rotaciones arroceras. El principal efecto sobre el rendimiento y su estabilidad se observó según el cultivo antecesor. Independientemente de la rotación, el arroz sembrado sobre soja presentó la mayor productividad (11,33 Mg ha⁻¹), seguido del arroz sobre pasturas (10,60 Mg ha⁻¹) y del arroz sobre arroz (9,46 Mg ha⁻¹). La soja como cultivo antecesor incrementó el rendimiento del arroz en todas las rotaciones, aunque redujo la estabilidad del rendimiento. Por otro lado, se observó una relación positiva y significativa entre el NDVI y el rendimiento a inicio de primordio (PI), aunque modesta (R² = 0,16), pero al excluir del análisis los antecesores de arroz, esta mejoró notablemente (R² = 0,54). Sin embargo, un valor alto de NDVI a PI no garantiza obtener altos rendimientos, dado que aún resta gran parte del ciclo donde distintos factores pueden limitar o reducir la productividad. En sistemas arroz-pastura, existen alternativas de diseño de la rotación que permiten aumentos sostenidos de la productividad del arroz, incluso en condiciones de alto potencial productivo. A su vez, el uso de herramientas de teledetección contribuye a fortalecer el manejo agronómico y a sostener la productividad en el tiempo. | es |
| dc.format.extent | 86 p. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Udelar. FA | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject | Agroecosistemas integrados | es |
| dc.subject | Arreglo de cultivos | es |
| dc.subject | Monitoreo remoto | es |
| dc.subject.other | ARROZ | es |
| dc.subject.other | CULTIVO | es |
| dc.subject.other | AGROECOSISTEMAS | es |
| dc.subject.other | ANÁLISIS DE DATOS | es |
| dc.subject.other | ROTACIÓN DE CULTIVOS | es |
| dc.subject.other | ÍNDICE NORMALIZADO DIFERENCIAL DE LA VEGETACIÓN | es |
| dc.title | Productividad, estabilidad del rendimiento y NDVI del cultivo de arroz en sistemas de intensificación variable | es |
| dc.type | Tesis de maestría | es |
| dc.contributor.filiacion | Aguirre Miguez Manuel, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | - |
| thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de posgrado - Facultad de Agronomía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AguirreMiguezManuel.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons