Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/52896
How to cite
| Title: | Efectos sobre el entorno del vertido de lodos de plantas potabilizadoras |
| Authors: | Terzano, Paola |
| Tutor: | González, Alice Elizabeth |
| Type: | Tesis de maestría |
| Descriptors: | PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS, ELIMINACION DE LODOS, NORMAS (ESTANDARES), IMPACTO AMBIENTAL |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | La presente tesis analiza los impactos ambientales derivados del vertido de lodos generados en plantas potabilizadoras de agua, con especial énfasis en sus efectos sobre los ecosistemas acuáticos y terrestres. Estos residuos, producidos principalmente en las etapas de coagulación, sedimentación y lavado de filtros, contienen una variedad de compuestos potencialmente contaminantes, entre ellos aluminio, hierro, sólidos suspendidos, materia orgánica y nutrientes. Su disposición inadecuada puede representar un riesgo para la calidad del agua y la biota de los cuerpos receptores.
El estudio incluyó una revisión detallada del marco normativo vigente, así como la caracterización de los residuos generados y sus posibles efectos sobre el ambiente. Se abordaron los impactos potenciales de los sólidos suspendidos, la materia orgánica y los nutrientes, y se realizó un análisis específico para los metales, mediante la aplicación de un modelo de balance de masas. Este modelo permitió estimar la concentración final de aluminio y hierro en distintos escenarios definidos por el caudal del cuerpo receptor y el tamaño poblacional abastecido, comparando los resultados con estándares internacionales de calidad de agua para la protección de la vida acuática. Los resultados muestran que el riesgo ambiental es significativo en la mayoría de los escenarios evaluados, especialmente cuando los vertidos se realizan en cursos de agua de bajo caudal o en sistemas que abastecen a poblaciones superiores a 5.000 habitantes. El cumplimiento de los límites propuestos para aluminio (55 μg/L) y hierro (300 μg/L) solo se verifica en condiciones de bajo volumen de residuos y alta capacidad de dilución del cuerpo receptor. Se concluye que es necesario fortalecer el marco normativo y técnico para la gestión de estos residuos, así como promover su tratamiento, monitoreo y disposición segura, minimizando sus impactos sobre el ambiente y la salud de los ecosistemas. |
| Publisher: | Udelar.FI. |
| Citation: | Terzano, P. Efectos sobre el entorno del vertido de lodos de plantas potabilizadoras [en línea]. Tesis de maestría. Montevideo: Udelar. FI. IMFIA, 2025. |
| ISSN: | 1688-2792 |
| Obtained title: | Magíster en Ingeniería Ambiental |
| University or service that grants the title: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería |
| License: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
| Appears in Collections: | Tesis de Posgrado - Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental |
This item is licensed under a Creative Commons License