Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/52863
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Batista, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Dutra Ospitaleche, Guillermina | - |
| dc.contributor.author | Stolovas Facchín, Sofía | - |
| dc.coverage.spatial | Uruguay, Artigas | es |
| dc.coverage.temporal | 2024 | es |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T16:19:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-08T16:19:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Dutra Ospitaleche, G y Stolovas Facchín, S. El destete racional como estrategia para promover el bienestar animal y las ganancias de peso vivo, minimizando pérdidas en condición corporal en raza Braford [en línea] Trabajo final de grado. Montevideo : Udelar. FA, 2025 | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/52863 | - |
| dc.description | Tribunal: Álvarez Oxiley, Andrea; Espasandin, Ana Carolina | es |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de dos métodos de destete, tradicional (DT) y racional (DR), sobre el comportamiento, condición corporal (CC), peso vivo (PV) y metabolismo de vacas multíparas Braford. El estudio se realizó en un establecimiento ganadero en Artigas, Uruguay, desde fines de marzo hasta mayo de 2024, bajo condiciones uniformes para todos los animales. Se trabajó con 109 vacas preñadas en el primer tercio de gestación, asignadas aleatoriamente a dos grupos: 54 para el DR y 55 para el DT. En el DT, las vacas y sus terneros fueron trasladados a corrales donde se efectuó la separación, tras lo cual las vacas regresaron a su potrero. En el DR, la separación ocurrió en el propio potrero, utilizando un corral de encierre en una esquina. Se evaluó el comportamiento (caminata, paradas y alimentación) durante 7 días postdestete; y se midieron PV, CC y niveles de glucosa y de proteína total antes y después del destete mediante muestras por venopunción coccígea. Los resultados mostraron que las vacas del DR pasaron más tiempo alimentándose, caminaron menos y estuvieron menos tiempo paradas en comparación con las del DT (P < 0,0001). Aunque no hubo diferencias significativas en las respuestas metabólicas entre métodos, se observó una variación significativa en las fechas de muestreo dentro de cada grupo. El DR influyó positivamente en el comportamiento de las vacas y se asoció con un aumento significativo de glucosa entre fechas, sugiriendo una menor respuesta al estrés y mejor adaptación al proceso en comparación con el DT. Estos resultados se vieron reflejados en la CC, la cual fue significativamente superior (P < 0,05) en las vacas del DR, con un 5,5% más respecto a las del DT. En cuanto al PV, no se detectaron diferencias significativas entre tratamientos, aunque las vacas del DR fueron un, en promedio, un 2% más pesadas que las del DT. | es |
| dc.format.extent | 52 p. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Udelar. FA | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject | Destete racional | es |
| dc.subject | Comportamiento animal | es |
| dc.subject | Condición corporal | es |
| dc.subject | Estrés | es |
| dc.subject.other | VACAS DE CRIA | es |
| dc.subject.other | GANADO DE CARNE | es |
| dc.subject.other | TERNERO | es |
| dc.subject.other | DESTETE | es |
| dc.subject.other | GANANCIA DE PESO | es |
| dc.title | El destete racional como estrategia para promover el bienestar animal y las ganancias de peso vivo, minimizando pérdidas en condición corporal en raza Braford | es |
| dc.type | Trabajo final de grado | es |
| dc.contributor.filiacion | Dutra Ospitaleche Guillermina, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | - |
| dc.contributor.filiacion | Stolovas Facchín Sofía | - |
| thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Compartir Igual (CC - By-NC-SA 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DutraOspitalecheGuillermina.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons