Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/52552
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santoro, Pablo | - |
| dc.contributor.author | Fernández, Mariana | - |
| dc.contributor.author | Fossati, Mónica | - |
| dc.contributor.author | Piedra-Cueva, Ismael | - |
| dc.coverage.spatial | Río de la Plata | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T14:54:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-20T14:54:24Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Santoro, P., Fernández, M., Fossati, M. y otros. Componente atmosférica de un modelo pre-operacional para el Río de la Plata [en línea]. EN: Primer Congreso de Oceanografía Física, Meteorología y Clima, Auditorio EMPREUDEC, Universidad de Concepción, Concepción, Chile, 30 set. - 02 oct. 2009, p. 1-4. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/52552 | - |
| dc.description | Este trabajo forma parte de una línea de investigación desarrollada en el IMFIA desde principios del año 2006 con el objetivo de generar una herramienta numérica operacional de ayuda a la gestión de un sistema complejo como lo es el Río de la Plata - Río Uruguay. | es |
| dc.format.extent | 4 p. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.relation.ispartof | Primer Congreso de Oceanografía Física, Meteorología y Clima, Auditorio EMPREUDEC, Universidad de Concepción, Concepción, Chile, 30 set. - 02 oct. 2009, p. 1-4. | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.title | Componente atmosférica de un modelo pre-operacional para el Río de la Plata | es |
| dc.type | Ponencia | es |
| dc.contributor.filiacion | Santoro Pablo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| dc.contributor.filiacion | Fernández Mariana, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| dc.contributor.filiacion | Fossati Mónica, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| dc.contributor.filiacion | Piedra-Cueva Ismael, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SFFP09.pdf | Versión publicada | 237,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons