Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/52543
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Freiría, Jorge | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T17:45:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T17:45:25Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Freiría, J. "Acreditación de canales hidrodinámicos de uso en modelación naval". Síntesis Tecnológica. [en línea]. 2009, vol. 4, no. 1, pp. 47-60. DOI: 10.4206/sint.tecnol.2009.v4n1-06. | es |
| dc.identifier.issn | 0718-025X | - |
| dc.identifier.uri | http://revistas.uach.cl/index.php/sintec/article/view/782 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/52543 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se considera un Sistema de Calidad aplicado a un entorno específico, los Canales o Tanques de Ensayos Hidrodinámicos, siguiendo las directrices de la International Towing Tank Conference (ITTC), recogidas a su vez de la normativa internacional, y se centra en la evaluación de las incertidumbres en los resultados experimentales del ensayo hidrodinámico que se denomina Ensayo de Resistencia al Avance, y en la determinación de cuales variables son las que tienen mayor incidencia en dichos resultados. | es |
| dc.description.abstract | This work considers a Quality System developed by ITTC, applied to Towing Tanks, focusing on uncertainties results from Hull Resistance Tests. | es |
| dc.format.extent | 14 p. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile | es |
| dc.relation.ispartof | Síntesis Tecnológica, vol. 4, no. 1, 2009. pp. 47-60. | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject | Acreditación de canales hidrodinámicos | es |
| dc.subject | Modelación naval | es |
| dc.subject | Accreditation of hydrodynamic channels | es |
| dc.subject | Naval modelling | es |
| dc.title | Acreditación de canales hidrodinámicos de uso en modelación naval | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.contributor.filiacion | Freiría Jorge, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| dc.identifier.doi | 10.4206/sint.tecnol.2009.v4n1-06 | - |
| dc.identifier.eissn | 0718-420X | - |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fre09.pdf | Versión publicada | 368,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons