Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/52339
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Calvopiña Rea, Joffre Andrés | - |
| dc.contributor.author | Inca-Torres, Alberto Renato | - |
| dc.contributor.author | Urbina-Salazar, Anabell del Rocio | - |
| dc.contributor.author | Cisneros Rea, Encis Cristian | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T13:04:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T13:04:12Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Calvopiña Rea J, Inca-Torres A, Urbina-Salazar A y otros. Estrategia educativa nutricional para enfermedades crónicas no transmisibles de personas privadas de la libertad. Bionatura [en línea]. 2023;8(3). 6 p. | es |
| dc.identifier.issn | 1390-9355 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/52339 | - |
| dc.description.abstract | Los centros penitenciarios además de brindar ciertos derechos deben ofrecer protección y promoción de salud y la rehabilitación de las personas. Se realizó una investigación cuasiexperimental con 278 personas privadas de la libertad del pabellón de máxima seguridad del Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi - Ecuador. Se estableció una estrategia promocional dirigida al estado nutricional. Mediante un muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple se estableció una muestra de 163 individuos. Las acciones planificadas se implementaron durante cuatro meses, midiendo las variables de interés antes y después de la aplicación. El promedio de edad de los participantes fue de 38 a 56 años, la mayoría se autoidentificaron como mestizos (46,63%) y con un nivel escolar primaria (50,1%). El 53,37% no padecía de enfermedades crónicas no transmisibles. Las variables medidas durante el pretest y el postest mostraron diferencias significativas entre ambos momentos con valores coincidentes de p=0,02. El resultado de la estrategia promocional referente al buen estado nutritivo que se implementó quedó establecida a través de la prueba de McNemar, que permitió determinar cambios en el consumo de alimentos más saludables, la ejercitación física regular y el alcance de un índice de masa corporal dentro de los parámetros normales. | es |
| dc.description.abstract | In addition to offering certain rights, prisons must provide protection and promotion of health and rehabilitating people. A quasi-experimental investigation was conducted with 278 people deprived of liberty from the maximum security pavilion of the Cotopaxi Social Rehabilitation Center - Ecuador. Establish a promotional strategy aimed at nutritional status. a sample of 163 individuals was established using a simple random probabilistic test. The planned actions were implemented for four months, measuring the variables of interest before and after the application. The average age of the participants was 38 to 56 years; the majority self-identified as mestizos (46.63%) and with a primary school level (50.1%). 53.37% did not suffer from non-communicable chronic diseases. The variables measured during the pretest and posttest showed significant differences between both moments with coincident values of p=0.02. The result of the promotional strategy referring to the good nutritional status that was implemented was established through the McNemar test, which allowed to determine changes in the consumption of healthier foods, regular physical exercise and the scope of an index body mass within normal parameters. | es |
| dc.format.extent | 6 p. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartof | Bionatura. 2023;8(3) | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject | Estrategias | es |
| dc.subject | Promoción de la salud | es |
| dc.subject | Estado nutricional | es |
| dc.subject | Strategies | es |
| dc.subject | Health promotion | es |
| dc.subject | Nutritional condition | es |
| dc.subject.other | PROMOCIÓN DE LA SALUD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | es |
| dc.subject.other | PRISIONES | es |
| dc.subject.other | ENFERMEDAD CRÓNICA | es |
| dc.subject.other | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | es |
| dc.subject.other | CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | es |
| dc.title | Estrategia educativa nutricional para enfermedades crónicas no transmisibles de personas privadas de la libertad | es |
| dc.title.alternative | Nutritional educational strategy for chronic non-communicable diseases of people deprived of liberty | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.contributor.filiacion | Calvopiña Rea Joffre Andrés, Instituto de Posgrado y Educación Continua (Ecuador) | - |
| dc.contributor.filiacion | Inca-Torres Alberto Renato, Universidad de las Fuerzas Armadas (Ecuador). Departamento de Ciencias de la Vida y de la Agricultura | - |
| dc.contributor.filiacion | Urbina-Salazar Anabell del Rocio, Universidad de las Fuerzas Armadas (Ecuador). Departamento de Ciencias de la Vida y de la Agricultura | - |
| dc.contributor.filiacion | Cisneros Rea Encis Cristian, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina. Centro Cardiovascular Universitario | - |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución (CC - By 4.0) | es |
| dc.identifier.doi | 10.21931/RB/2023.08.03.55 | - |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones Académicas y Científicas - Facultad de Medicina | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Estrategia educativa nutricional para enfermedades crónicas no transmisibles.pdf | Estrategia educativa nutricional para enfermedades crónicas no transmisibles | 3,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons