Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/52225
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Prando, Raúl | - |
| dc.contributor.advisor | León, Juan José | - |
| dc.contributor.author | Avalo, Joanna | - |
| dc.contributor.author | Bagnato, Fiorella | - |
| dc.contributor.author | Bollini, Vera | - |
| dc.contributor.author | Gross, Laura | - |
| dc.contributor.author | Pereyra, Verónica | - |
| dc.contributor.author | Piazza, Verónica | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T17:36:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-24T17:36:47Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Avalo, J., Bagnato, F., Bollini, V. y otros. Diseño de un feedlot para terminación estabulada de ganado bovino previo a su faena e industrialización [en línea]. Tesis de grado. Montevideo: Udelar. FI. IIQ, 2013. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/52225 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo estudiar la viabilidad de instalar un feedlot “Establecimiento Los Corrales S.A.” de 15.000 animales anuales, con posibilidad de ampliación en un 15% a 10 años. Un feedlot se define como la actividad productiva para obtener carne mediante el engorde de animales a corral, suministrándoles una dieta balanceada y un estricto control sanitario. Para la definición de la ubicación se busca una zona que maximice los resultados del proyecto. Se considera la aptitud comercial de la región asociada a la factibilidad de provisión de insumos, acceso a mercados de productos, escala del emprendimiento, y características demográficas. Se elige realizar el feedlot en el departamento de Colonia, en un terreno de 169 hectáreas, ubicado en Colonia Española a 7 Km hacia el sur del Km 114 de Ruta 1. El producto obtenido en el sistema de engorde a corral, son los kilos engordados por animal durante su estadía en el establecimiento. Los animales son alimentados a base de granos en espacios confinados, con el objetivo de alcanzar un peso determinado durante un período de tiempo estipulado, restringiéndolos de la actividad pastoril como fuente de alimento. El “Establecimiento Los Corrales S.A.”, se diseña para la hotelería de ganado bovino. Cuenta con una capacidad instantánea de 5.000 animales que se encierran durante 125 días. Se trabaja exclusivamente con el frigorífico FRIGOCAMP S.A., abasteciendo al mismo con 1.000 animales cada 25 días. Los animales ingresan con un peso de 350- 380 kg y salen con un peso de 520 – 550 kg. El ciclo de engorde consta de tres etapas: una inicial o de acostumbramiento durante los 7 primeros días de encierre; una intermedia durante los siguientes 14 días; y una de terminación durante los últimos 99 días. Cada etapa tiene una dieta que difiere en la composición de los tres grupos de alimentos que se les proporciona (aporte energía : sorgo en copos (flakes), fuente proteica: harina de soja y fuente de fibra: sorgo planta entera). El proyecto diseñado requiere de una inversión de USD 11.394.431. Se evalúa la posibilidad de financiarlo con capital propio y capital mixto. Para el segundo caso, se considera un financiamiento del 26,3 %, utilizando un préstamo del Banco República (BROU), con período de gracia de 2 años. El proyecto es viable desde el punto de vista económico y financiero, para ambos sistemas de financiamiento (capital propio y capital mixto). Para el primer caso la Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 12,71%, y para el segundo de 15,23%. El período de repago es de 5 años y 7 meses considerando capital propio y 5 años para capital mixto. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Udelar.FI | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject.other | GANADO BOVINO | es |
| dc.subject.other | ALIMENTACION ANIMAL | es |
| dc.subject.other | PLANTAS INDUSTRIALES | es |
| dc.title | Diseño de un feedlot para terminación estabulada de ganado bovino previo a su faena e industrialización | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.contributor.filiacion | Avalo Joanna, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| dc.contributor.filiacion | Bagnato Fiorella, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| dc.contributor.filiacion | Bollini Vera, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| dc.contributor.filiacion | Gross Laura, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| dc.contributor.filiacion | Pereyra Verónica, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| dc.contributor.filiacion | Piazza Verónica, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Instituto de Ingeniería Química | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABBGPP13.pdf | Resumen Ejecutivo | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons