Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/5220
How to cite
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monzón, Pablo | - |
dc.contributor.advisor | Pérez, Nicolás | - |
dc.contributor.author | Draper, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Obrusnik, Nicolás | es |
dc.contributor.author | Zinemanas, Pablo | es |
dc.date.accessioned | 2015-12-18T15:24:17Z | - |
dc.date.available | 2015-12-18T15:24:17Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | DRAPER, A., OBRUSNIK, N., ZINEMANAS, P. "Documentación del proyecto de fin de carrera Pestibee". Tesis de grado. Montevideo : UR. FI-IIE, 2015. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12008/5220 | - |
dc.description.abstract | El desarrollo de la tecnología agropecuaria ha incluido el aumento del uso de pesticidas. Existen indicios de la toxicidad de estos agroquímicos sobre las colonias de abejas. En búsqueda de alguna relación entre la contaminación y el comportamiento de estos insectos, se diseñó un sistema que permite elaborar una caracterización de los sonidos y las temperaturas de las colmenas. Pestibee es un dispositivo que muestrea señales correspondientes a temperatura en seis canales y a sonido de hasta 1kHz en ocho canales. Calcula la Transformada Rápida de Fourier de estos últimos y mantiene su módulo como representación de la energía en cada banda de frecuencia. Toda la información se almacena localmente en una memoria flash extraíble y se envía por una red celular a un servidor. El equipo está basado en una placa de desarrollo con un microcontrolador y se alimenta con una batería recargable con energía solar. Para el control de carga de la batería y la adaptación de las señales de audio se diseñaron y construyeron circuitos específicos. El software fue desarrollado en lenguaje C. Pestibee es configurable por medio de una página web y cuenta con un sistema de alarmas para informar errores. El dispositivo fue ensamblado para ser utilizado en la intemperie. El equipamiento completo se probó en funcionamiento continuo durante una semana con resultado satisfactorio. Se tomaron muestras de temperatura y sonido con distinta periodicidad, y los resultados se enviaron correctamente al servidor remoto. | es |
dc.format.extent | 1 CD. | es |
dc.format.mimetype | aplication/pdf | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UR. FI-IIE | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Tecnología agropecuaria | es |
dc.subject | Pesticidas | es |
dc.title | Documentación del proyecto de fin de carrera Pestibee | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
dc.contributor.filiacion | Draper Alejandro, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. Instituto de Ingeniería Eléctrica. | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
Appears in Collections: | Tesis de grado - Instituto de Ingeniería Eléctrica |
This item is licensed under a Creative Commons License