Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/5207
How to cite
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Briozzo, César | - |
dc.contributor.advisor | Oroño, Diego | - |
dc.contributor.author | Ríos, Braulio | - |
dc.contributor.author | Viscarret, Andrea | - |
dc.contributor.author | Roland, Mercedes | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-17T16:36:30Z | - |
dc.date.available | 2015-12-17T16:36:30Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | RÍOS, B., VISCARRET, A. y ROLAND, M. "Energía solar fotovoltaica : estrategias de seguimiento del punto de máxima potencia". Tesis de grado. Montevideo : UR. FI-IIE, 2014. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12008/5207 | - |
dc.description.abstract | En este proyecto se desarrollarán temas relacionados con la energía solar fotovoltaica y su empleo en plantas solares. Inicialmente se presentan conceptos básicos sobre la energía solar: radiación, modelos de cielo claro, componentes directa y difusa de la radiación solar, irradiancia sobre plano inclinado, pasaje de irradiancia en plano horizontal a plano inclinado y separación de las componentes de radiación a partir de diferentes correlaciones. Se implementan scripts en Matlab que permiten tratar con estos modelos de forma sistematizada. Se presenta la tecnología actual en construcción de celdas y de paneles fotovoltaicos y nuevas tendencias. Se estudia el modelado eléctrico y matemático de celdas y paneles solares, y se implementa un modelo en Matlab-Simulink de celda solar de silicio a partir de parámetros dados por fabricantes en las hojas de datos. Se valida de este modelo comparando contra curvas de hojas de datos y de medidas realizadas. A partir de las curvas de los paneles solares, se de ne el Punto de Máxima Potencia y la necesidad de técnicas que permitan al panel trabajar en el mismo, para obtener su mayor e ciencia. Se estudian y detallan las estrategias de control para el seguimiento del punto de máxima potencia más utilizadas actualmente. En particular se desarrollan y simulan algoritmos basados en Conductancia Incremental, Perturbar y Observar, Control por Correlación de Rizado y Lógica Difusa. Se implementa una plataforma de pruebas simple que permite evaluar sus respuestas ante distintas entradas de radiación y temperatura, que aporten información útil sobre el desempeño de los mismos, en particular su e ciencia en régimen, respuesta dinámica y tolerancia a ruido. La comparación se realiza entre los diferentes métodos desarrollados y dentro de cada método a partir de la variación de los parámetros de implementación. | es |
dc.format.extent | xvi, 171 p. | es |
dc.format.mimetype | aplication/pdf | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UR. FI-IIE | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Energía solar | es |
dc.subject | Radiación | es |
dc.subject.other | Plantas solares | es |
dc.title | Energía solar fotovoltaica : estrategias de seguimiento del punto de máxima potencia | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
dc.contributor.filiacion | Ríos Braulio, Universidad de la Repúbluica (Uruguay). Facultad de Ingeniería. Instituto de Ingeniería Eléctrica. | - |
dc.contributor.filiacion | Viscarret Andrea, Universidad de la República((Uruguay). Facultad de Ingenieria. Instituto de Ingeniería Eléctrica. | - |
dc.contributor.filiacion | Roland Mercedes, Universidad de la República((Uruguay). Facultad de Ingenieria. Instituto de Ingeniería Eléctrica. | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
Appears in Collections: | Tesis de grado - Instituto de Ingeniería Eléctrica |
This item is licensed under a Creative Commons License