Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/51992
Cómo citar
Título: | Efecto del fuego sobre la invasibilidad de una comunidad del pastizal y la invasividad de Eragrostis plana (Ness) |
Autor: | Farías Moreira, Lucía |
Tutor: | Guido, Anaclara Rodríguez Fábregas, Claudia |
Tipo: | Tesis de maestría |
Descriptores: | CAPIN ANNONI, FUEGO, ERAGROSTIS PLANA, ESPECIES INVASORAS, PASTIZALES, INVASORES BIOLOGICOS, PASTIZALES DEL RIO DE LA PLATA, PERTURBACION |
Fecha de publicación: | 2024 |
Resumen: | Eragrostis plana es una gramínea invasora de los pastizales del Río de la Plata. Su alto potencial invasor y su rápida dispersión han suscitado interés por comprender los mecanismos por detrás de este éxito. Este trabajo evalúa el efecto del fuego en el proceso de invasión de E. plana. Para ello, la tesis se dividió en dos capítulos. El primero tiene como objetivo evaluar la susceptibilidad a la invasión por E. plana de una comunidad de pastizales de Uruguay sujeta a quemas, y el segundo tiene como objetivo determinar si la quema modifica la invasividad de la especie. Para ello, se realizaron tres experimentos independientes y complementarios. Para el primer objetivo, se simuló una quema en el campo (comunidad fitosociológica de pastizal V) con posterior siembra de semillas de E. plana, donde se evaluó si la quema modifica características de la comunidad que la vuelven más susceptibles a la invasión. Para el segundo objetivo, se evaluó el efecto de la quema en tres etapas del ciclo de vida de E. plana: semillas, plantas juveniles y adultas. Las semillas fueron sometidas a tratamientos de luz (presencia/ausencia), humo (presencia/ausencia), y choque térmico (ambiente, 70ºC, 100ºC). Los juveniles y adultos fueron sometidos a un tratamiento de quema a campo. Se midieron atributos relacionados a la germinación, crecimiento y reproducción. Se obtuvo que la comunidad V es altamente susceptible a la invasión de E. plana, independientemente de la quema. A corto plazo, esta perturbación disminuye la riqueza de especies y aumenta el suelo desnudo siendo esta última una característica que incrementa la invasibilidad. En cuanto a la invasividad en respuesta al fuego, se observó que las semillas tienen un alto potencial germinativo y que las altas temperaturas (70ºC y 100ºC) disminuyen la germinación, siendo este efecto mayor en ausencia de luz. Cuando las plantas son juveniles, la quema disminuye su sobrevivencia un 40% y cuando son adultas se estimula el macollaje. Se concluye que la comunidad V es altamente susceptible a la invasión, independiente de la perturbación y que el fuego podría afectar diferencialmente atributos de E. plana según su estadio de vida. |
Editorial: | Udelar. FC. |
Financiadores: | ANII: POS_NAC_2019_1_157528 |
Citación: | Farías Moreira, L. Efecto del fuego sobre la invasibilidad de una comunidad del pastizal y la invasividad de Eragrostis plana (Ness) [en línea] Tesis de maestría. Montevideo : Udelar. FC - PEDECIBA. 2024 |
Título Obtenido: | Magíster en Ciencias Biológicas |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias - PEDECIBA. |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
Cobertura geográfica: | RIO DE LA PLATA |
Aparece en las colecciones: | Tesis de posgrado - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
uy24-21788.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons