Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/51200
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Báez, Francisco | - |
dc.contributor.author | Barcelona Cabrera, Bruno Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-20T19:41:54Z | - |
dc.date.available | 2025-08-20T19:41:54Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Barcelona Cabrera, B. Estrategias para potenciar la capacidad de desarrollo de ovocitos bovinos [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FC. 2025 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/51200 | - |
dc.description.abstract | La producción in vitro (PIV) de embriones bovinos se practica en todo el mundo para fines comerciales y de investigación. Una de las ventajas de la práctica de esta biotecnología es que el embrión bovino es particularmente adecuado para abordar ciertas preguntas en biología celular y combina ventajas técnicas para estudiar fenómenos biológicos únicos. Debido a la similitud en la cinética embrionaria entre bovinos y humanos, la PIV en bovinos es un modelo relevante para la biología reproductiva y medicina humana. Para la realización de este trabajo de pasantía se tomó el embrión bovino como modelo para la adquisición de conocimientos y competencias relacionadas con la PIV, con la proyección para futuras aplicaciones en embriones humanos. El presente proyecto se desarrolló en el laboratorio de Producción In Vitro de embriones del CENUR-Noreste de la Sede Tacuarembó. Haciendo uso de la biotecnología in vitro, en combinación de la microscopía de fluorescencia y técnicas moleculares, se estudió el impacto estacional, el uso de α-tocoferol y la tensión de oxígeno sobre la capacidad de desarrollo de ovocitos provenientes de vacas para carne en sistemas pastoriles en la Región Norte del Uruguay. En primer lugar, se comprobó que la suplementación con α-tocoferol mejora significativamente el potencial de desarrollo de los ovocitos recolectados durante el verano, lo que resulta en mejores tasas de maduración, división y proporción de blastocistos. Segundo, se demostró que la alta tensión de oxígeno en los procesos de maduración y fecundación in vitro exacerban los efectos negativos que tiene el estrés calórico experimentado en verano sobre los ovocitos bovinos. Asimismo, se comprobó que el uso de una baja tensión podría ser un método viable para obtener embriones de mejor calidad. Por último, se estandarizó la técnica de tinción inmunohistoquímica para identificar la acetilación de histonas, lo que representa un importante aporte a las metodologías del laboratorio destinadas a evaluar la calidad de los embriones producidos. Este trabajo puede contribuir significativamente en las estrategias para mejorar la eficiencia de la producción de embriones en el ganado bajo condiciones ambientales altamente estresantes. | es |
dc.description.sponsorship | CSIC: I+D_2020_159 | es |
dc.format.extent | 40 h. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FC. | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject.other | BIOTECNOLOGÍA | es |
dc.subject.other | BOVIDAE | es |
dc.subject.other | EMBRIOLOGÍA | es |
dc.subject.other | OVOCITOS | es |
dc.subject.other | REPRODUCCIÓN | es |
dc.title | Estrategias para potenciar la capacidad de desarrollo de ovocitos bovinos | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
dc.contributor.filiacion | Barcelona Cabrera Bruno Francisco | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Biología Humana | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
uy24-21759.pdf | 6,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons