Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/5117
How to cite
Title: | Estudio de la activación funcional durante la tarea de Wisconsin en adultos mayores y su posible uso en estudios longitudinales de la enfermedad de Alzheimer. |
Authors: | Méndez Oehninger, Andrés |
Obtained title: | Licenciado en Ciencias Biológicas |
University or service that grants the title: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. |
Tutor: | Ferrando, Rodolfo Silveira, Alicia |
Type: | Tesis de grado |
Descriptors: | ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES, ANOMALIAS DEL SISTEMA NERVIOSO, CEREBRO, SISTEMA NERVIOSO, SPECT, TAREA DE CLASIFICACION DE WISCONSIN, ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, RESERVA COGNITIVA |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | UR. FC |
Citation: | MÉNDEZ, A. "Estudio de la activación funcional durante la tarea de Wisconsin en adultos mayores y su posible uso en estudios longitudinales de la enfermedad de Alzheimer". Tesis de grado. Montevideo: Facultad de Ciencias, 2015 |
License: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
Appears in Collections: | Tesis de grado - Facultad de Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
uy24-17363.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License