Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/5114
How to cite
Title: | Estudio de la produccion de polihidroxialcanoatos (PHA) por Bacillus sp. utilizando glicerol como fuente de carbono |
Authors: | Banacore, Analía |
Obtained title: | Licenciado en Ciencias Biológicas |
University or service that grants the title: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. |
Tutor: | Martinez, Guadalupe Saravia, Verónica |
Type: | Tesis de grado |
Descriptors: | BIOTECNOLOGIA, POLIMEROS, BIOPOLIMERIZACION, BACTERIAS, GLICEROL |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | UR. FC |
Citation: | BANACORE, A. "Estudio de la produccion de polihidroxialcanoatos (PHA) por Bacillus sp. utilizando glicerol como fuente de carbono". Tesis de grado. Montevideo: Facultad de Ciencias, 2014 |
License: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
Appears in Collections: | Tesis de grado - Facultad de Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
uy24-17354.pdf | 16,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License