Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/50832
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Echeverría Chagas, Natalia | - |
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Acevedo, María Victoria | - |
dc.contributor.author | Rey Asís, Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T12:18:15Z | - |
dc.date.available | 2025-07-31T12:18:15Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Rey Asis, S. Evaluación de la capacidad lítica de fagos de Klebsiella pneumoniae sobre aislamientos locales resistentes a múltiples drogas y formadores de biofilms [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FC. 2025 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/50832 | - |
dc.description.abstract | La introducción de los antibióticos fue crucial para el control de las infecciones, pero la resistencia de Klebsiella pneumoniae a todos los antimicrobianos actuales ha impulsado el uso de bacteriófagos como alternativa terapéutica. En este estudio, se evaluó la capacidad lítica de seis fagos de K. pneumoniae aislados en Reino Unido sobre 25 cepas clínicas locales multirresistentes y formadoras de biofilms. Los fagos Roth 8 y Roth 23 mostraron los rangos de hospedero más amplios, infectando productivamente 8 cepas, y fueron seleccionados para evaluar su estabilidad a diferentes valores de pH y temperaturas. Ambos demostraron estabilidad a pH 5, 7, 9 y 11, y a temperaturas de 4°, 25°, 37° y 42°C, pero fueron inactivados a pH 3 y presentaron disminución de viabilidad a 60°C. Se evaluó la capacidad de formar biofilms de las 8 cepas susceptibles y se halló que la cepa M1443, productora de carbapenemasa, es fuertemente formadora de biofilms. Roth 23 mostró la mayor eficiencia de plaqueo en esta cepa, por lo que se evaluó su capacidad para erradicar biofilms preformados a diferentes concentraciones. Los resultados mostraron una disminución significativa en la biomasa a la mayor concentración de fago utilizada. Asimismo, ensayos de curvas de infección evidenciaron un control temprano del crecimiento bacteriano, con inhibición completa a MOIs altos. Sin embargo, emergieron cepas resistentes tras 4-5 horas de infección en todos los casos. Finalmente, se secuenció Roth 23 para verificar la ausencia de cambios en su secuencia respecto al original (N° acceso GenBank: PQ657796). Este estudio sugiere que Roth 23 es un candidato prometedor para el biocontrol de la cepa M1443 de K. pneumoniae y otras similares. | es |
dc.description.sponsorship | ANII: FMV_3_2024_1_180874 | es |
dc.format.extent | 93 h. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FC. | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject.other | KLEBSIELLA PNEUMONIAE | es |
dc.subject.other | BACTERIAS | es |
dc.subject.other | ENFERMEDADES BACTERIANAS | es |
dc.subject.other | BIOFILM | es |
dc.subject.other | RESISTENCIA MICROBIANA A MEDICAMENTOS | es |
dc.title | Evaluación de la capacidad lítica de fagos de Klebsiella pneumoniae sobre aislamientos locales resistentes a múltiples drogas y formadores de biofilms | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
dc.contributor.filiacion | Rey Asís Sebastián | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Biológicas | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
uy24-21746.pdf | 11,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons