Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
           
                 
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12008/5075 
                
                
                Cómo citar
                | Título: | Expresión de genes vinculados con la hipoxia y el daño oxidativo tras asfixia perinatal, y en respuesta a un tratamiento neuroprotector con quercetina | 
| Autor: | Cardozo, Viviana | 
| Tutor: | Bedó, Gabriela Blasina, Fernanda | 
| Tipo: | Tesis de grado | 
| Descriptores: | NEUROFISIOLOGIA, NEUROTRANSMISORES, BIOQUIMICA, RED NEURONAL, SISTEMA NERVIOSO | 
| Fecha de publicación: | 2014 | 
| Editorial: | UR.FC | 
| Citación: | CARDOZO, V. "Expresión de genes vinculados con la hipoxia y el daño oxidativo tras asfixia perinatal, y en respuesta a un tratamiento neuroprotector con quercetina". Tesis de grado. Montevideo: Facultad de Ciencias, 2014. | 
| Título Obtenido: | Licenciado en Bioquímica | 
| Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. | 
| Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Ciencias | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| uy24-17146.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
 
        
                    