Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/50481
Cómo citar
Título: | Calibration of the penalties of the operating restrictions of cascade hydroelectric plants in Uruguay and their consequences on the cost of supplying national demand. |
Autor: | Rodrigo, Hernán Gurin, Milena Palacio, Felipe Soubes, Pablo Camacho, Vanina Chaer, Ruben |
Tipo: | Ponencia |
Palabras clave: | Multi Objective Optimization, Hydroelectric operation restrictions |
Fecha de publicación: | 2024 |
Resumen: | A methodology is presented for the calibration of penalties to represent the operating restrictions of a chain of hydroelectric plants. The restrictions considered are those of lower and upper level of operation and those of minimum delivered flow. |
Enlace: | https://doity.com.br/anais/9elaee/trabalho/351195 |
EN: | 9th Latin American Energy Economics Meeting (ELAEE), Rio de Janeiro, Brazil, 28-30 jul. 2024, pp. 1-2. |
Citación: | Rodrigo, H., Gurin, M., Palacio, F, y otros. Calibration of the penalties of the operating restrictions of cascade hydroelectric plants in Uruguay and their consequences on the cost of supplying national demand [en línea]. EN: 9th Latin American Energy Economics Meeting (ELAEE), Rio de Janeiro, Brazil, 28-30 jul. 2024, pp. 1-2. |
Cobertura geográfica: | Uruguay |
Departamento académico: | Potencia |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Instituto de Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
RGPSCC24.pdf | Versión publicada | 137,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons