Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/50352
How to cite
Title: | Pasturas perennes y cultivos de servicio invernal en rotaciones agrícolas : efectos en la dinámica de N y P del sistema |
Authors: | Mori Alvez, Cristina |
Tutor: | Perdomo Varela, Carlos Pino Machado, Amabelia del |
Type: | Tesis de doctorado |
Keywords: | Diversificación agrícola, Dinámica de nutrientes, Fijación de nitrógeno, Rotación cultivo pastura, Cultivos de servicio |
Descriptors: | ROTACION DE CULTIVOS, DIVERSIFICACION, PASTIZAL PERMANENTE, PLANTAS DE COBERTURA |
Issue Date: | 2025 |
Abstract: | El sector agropecuario uruguayo enfrenta desafíos críticos de sostenibilidad ambiental debido a la erosión y pérdida de materia orgánica del suelo (MOS), desbalance de nutrientes y contaminación hídrica, exacerbados por la intensificación y simplificación de los sistemas productivos. Este estudio investiga el impacto de estrategias de diversificación agrícola, como la integración de pasturas perennes y cultivos de servicio (CS), sobre la dinámica de nitrógeno (N) y fósforo (P), la productividad de los cultivos y la sostenibilidad ambiental de los sistemas agrícolas. Se plantean tres objetivos principales: 1) evaluar el efecto de rotaciones cultivo-pastura frente a cultivos continuos en la dinámica de N y el rendimiento de trigo, 2) evaluar el efecto de dos leguminosas invernales (trébol alejandrino y lupino azul) y una gramínea (avena negra) en la residualidad de N en cultivo siguiente de maíz y 3) analizar la capacidad de leguminosas del género Lupinus para solubilizar P en suelos de textura, acidez y fertilidad natural contrastantes. La metodología se apoya en experimentos de largo plazo, experimentos en campos de productores y ensayos en invernáculo, combinando tanto técnicas convencionales como isotópicas. Se midieron diferentes parámetros en planta (rendimiento de grano, absorción de nutrientes, biomasa aérea en diferentes componentes de la planta) y en suelo. Los resultados buscaron proporcionar evidencia sobre cómo estas estrategias contribuyen a mejorar la productividad agrícola y la sostenibilidad del sistema para valorar prácticas que favorezcan el ciclaje de nutrientes y la conservación de recursos en Uruguay. Se identifican futuras líneas de investigación enfocadas en comprender los mecanismos que explican las diferencias en la respuesta al agregado de N y en la disponibilidad de P para las plantas. Es fundamental profundizar en los procesos de mineralización e inmovilización, así como en la influencia de la comunidad microbiana sobre el ciclo de nutrientes y la dinámica de la MOS. |
Publisher: | Udelar. FA |
Citation: | Mori Alvez, C. Pasturas perennes y cultivos de servicio invernal en rotaciones agrícolas : efectos en la dinámica de N y P del sistema [en línea] Tesis de doctorado. Montevideo : Udelar. FA, 2025 |
Obtained title: | Doctora en Ciencias Agrarias |
University or service that grants the title: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. Unidad de Posgrados y Educación Permanente |
License: | Licencia Creative Commons Atribución (CC - By 4.0) |
Geographic coverage: | Uruguay, Paysandú |
Appears in Collections: | Tesis de posgrado - Facultad de Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
MoriCristina.pdf | 3,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License