Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/50093
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cataldo Ottieri, José Alberto | - |
dc.contributor.advisor | Pienika, Rodolfo | - |
dc.contributor.author | Crisóstomo Díaz, Javier | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T17:44:14Z | - |
dc.date.available | 2025-05-22T17:44:14Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Crisóstomo Díaz, J. Uso de bomba como turbina para micro-generación distribuida en líneas de agua potable [en línea]. Tesis de maestría. Montevideo : Udelar. FI, 2024. | es |
dc.identifier.issn | 1688-2806 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/50093 | - |
dc.description.abstract | En la presente tesis se investiga el uso de una bomba funcionando como turbina para generación de energía eléctrica en una red de distribución agua potable, al utilizar el salto de presión producido por las válvulas reductoras de presión (VRP) comúnmente instaladas en dichas redes. Se presentan los aspectos fundamentales de la generación hidroeléctrica, con énfasis en el aprovechamiento de la energía disponible en redes de distribución de agua potable y el uso de bombas como turbina, ante la necesidad de encontrar nuevas fuentes de energía y aumentar la eficiencia de los procesos, minimizando los costos de inversión. Se presenta la teoría del funcionamiento de bombas como turbinas, se desarrolla un método para seleccionar la turbomáquina para operar en un sitio dado y se presentan los polinomios para predecir sus curvas características y resultados experimentales. Los puntos de trabajo ensayados se obtienen en base a datos reales de una VRP instalada en la red de distribución de agua potable de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Para realizar el estudio se diseñó y fabricó un banco de ensayos para poder estudiar el funcionamiento de bombas como turbinas, instalado en el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, Facultad de Ingeniería-UDELAR. El punto estudiado tiene un salto medio de 3.5 𝑚 y caudal medio de 15 𝑙/𝑠 en la ventana horaria del caso de estudio. La predicción de la curva salto-caudal tiene un error medio relativo del 2.5 % respecto a los valores obtenidos en el ensayo. La potencia máxima del modelo genera 624 𝑊 y la de ensayo es de 331 𝑊. | es |
dc.format.extent | 101 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar.FI | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Energía | es |
dc.subject | Energía Renovable No Convencional | es |
dc.subject | ERCN | es |
dc.subject | Eficiencia | es |
dc.subject | Bomba como Turbina | es |
dc.subject | PAT | es |
dc.subject | Red de distribución de agua | es |
dc.title | Uso de bomba como turbina para micro-generación distribuida en líneas de agua potable. | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dc.contributor.filiacion | Crisóstomo Díaz Javier, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | es |
thesis.degree.name | Magíster en Ingeniería de la Energía | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado - Facultad de Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Cri24.pdf | Tesis de maestría | 4,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons