Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/49993
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2025-05-12T16:25:49Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T16:25:49Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. Programa de Taller 2: Metrología [en línea] 2016. Plan 2016. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/49993 | - |
dc.description.abstract | Capacitar al alumno en la técnica de medición efectuando la verificación y control de los elementos mecánicos. Realizar cálculos y usar los instrumentos adecuados. Al finalizar el curso el estudiante será capaz de manejar diferentes unidades de medidas y sus conversiones, e interpretar la norma ISO para las tolerancias de ajuste. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería | es |
dc.title | Programa de Taller 2: Metrología. | es |
dc.type | Programa | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
udelar.degree.name | Tecnólogo Industrial Mecánico | es |
udelar.degree.code | 505 | es |
udelar.degree.type | Grado | es |
udelar.program.code | TIM11_2016 | es |
udelar.program.issued | 2016 | es |
udelar.plan.code | 1058 | es |
udelar.subject.code | TIM11 | es |
Aparece en las colecciones: | Unidad Curricular (Programas) - Facultad de Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
TIM11_2016.pdf | Programa | 102,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons