Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/49766
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carranza Luaces, Alvar | - |
dc.contributor.author | Limongi Pérez, Pablo | - |
dc.contributor.author | Gurdek-Bas, Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Loureiro Ríus, Agustín | - |
dc.contributor.author | Pérez Orsi, Hernán | - |
dc.contributor.author | Azcárate, Aitor | - |
dc.contributor.author | Santos, Sofía | - |
dc.contributor.author | Muniz, Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-24T14:51:35Z | - |
dc.date.available | 2025-04-24T14:51:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Carranza Luaces, A, Limongi Pérez, P, Gurdek-Bas, R [y otros autores]. "Identifying vulnerable marine ecosystems from imagery in the Uruguayan continental shelf". Marine and Fishery Sciences. [en línea] 2024, 37(4): 583-592. 10 h. DOI: 10.47193/mafis.3742024010705 | es |
dc.identifier.issn | 2683-7951 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/49766 | - |
dc.description.abstract | Scientific surveys employing remotely operated vehicles (ROVs) provide valuable imagery for identifying Vulnerable Marine Ecosystems (VMEs). However, there is presently no established framework for distinguishing VMEs from these images. While existing guidelines effectively address certain habitat types, such as scleractinian reefs, dense octocoral gardens, and chemosynthetic ecosystems, achieving consensus becomes more challenging for other habitats. Our investigation centered on two key localized rocky outcrops on the Uruguayan shelf, conducting ROV dives to explore these environments. This study aims to evaluate initial global consensus guidelines for VME identification from imagery and discuss the suitability of these criteria, and report the existence of Hard Bottom Soft Coral Gardens and Sponge associations in the inner Uruguayan shelf. Recognizing these habitats is of utmost importance for the Uruguayan government, which has expressed the intent to safeguard ecologically representative and well-connected systems crucial for marine biodiversity. | es |
dc.description.abstract | Las investigaciones científicas que utilizan vehículos operados de forma remota (ROVs) proporcionan imágenes valiosas para identificar Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV). Sin embargo, actualmente no existe un marco establecido para distinguir los EMV a partir de estas imágenes. Si bien las directrices existentes abordan de manera efectiva ciertos tipos de hábitats, como arrecifes escleractinios, densos jardines de octocorales y ecosistemas quimiosintéticos, lograr consenso se vuelve más desafiante para otros hábitats. Nuestra investigación se centró en dos afloramientos rocosos localizados en la plataforma uruguaya, realizando inmersiones con ROV para explorar estos entornos. Este estudio tiene como objetivo evaluar las directrices iniciales de consenso global para la identificación de EMV a partir de imágenes, discutir la idoneidad de estos criterios e informar sobre la existencia de Jardines de Corales Blandos en Fondos Duros y asociaciones de Esponjas en la plataforma interna uruguaya. Reconocer estos hábitats es de suma importancia para el gobierno uruguayo, que ha expresado la intención de proteger sistemas ecológicamente representativos y bien conectados, fundamentales para la biodiversidad marina. | es |
dc.format.extent | 10 h | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero | es |
dc.relation.ispartof | Marine and Fishery Sciences, 2024, 37(4): 583-592 | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Octocorallia | es |
dc.subject | Soft coral garden | es |
dc.subject | Inner shelf | es |
dc.subject | Rocky outcrops | es |
dc.title | Identifying vulnerable marine ecosystems from imagery in the Uruguayan continental shelf | es |
dc.title.alternative | Identificando ecosistemas marinos vulnerables a partir de imágenes en la plataforma continental uruguaya | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.contributor.filiacion | Carranza Luaces Alvar, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. CURE. | - |
dc.contributor.filiacion | Limongi Pérez Pablo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. CURE | - |
dc.contributor.filiacion | Gurdek-Bas Rodrigo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales. | - |
dc.contributor.filiacion | Loureiro Ríus Agustín | - |
dc.contributor.filiacion | Pérez Orsi Hernán | - |
dc.contributor.filiacion | Azcárate Aitor, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales. | - |
dc.contributor.filiacion | Santos Sofía, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales. | - |
dc.contributor.filiacion | Muniz Pablo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales. | - |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Compartir Igual (CC - By-NC-SA 4.0) | es |
dc.identifier.doi | 10.47193/mafis.3742024010705 | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
10.47193-mafis.3742024010705.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons