Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/48006
Cómo citar
Título: | Potencial de rendimiento de maíz para grano : I. Disponibilidad hídrica |
Autor: | Giménez Rodríguez, Luis Ángel |
Tipo: | Artículo |
Descriptores: | RENDIMIENTO DE CULTIVOS, MAIZ, AGUA |
Fecha de publicación: | 2004 |
Editorial: | Udelar. FA. EEMAC |
EN: | Cangüé, 2004 (26) : 33-38 |
Citación: | Giménez Rodríguez, L. "Potencial de rendimiento de maíz para grano : I. Disponibilidad hídrica". Cangüé. [en línea] 2004, (26):33-38 |
ISSN: | 0797-8480 |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
Aparece en las colecciones: | Cangüé - Estación Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni”(EEMAC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
GiménezRodríguezLuisÁngel.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons