Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/47472
How to cite
Title: | Análisis y caracterización botánica del Arboretum Krall de la Estación Experimental Profesor Bernardo Rosengurt |
Authors: | Arambillete Rosa, Sofía Trojahn Correa, Josiane |
Tutor: | Jolochin, Gabriela |
Type: | Trabajo final de grado |
Keywords: | Arboretum, Arboreta, EEBR, José Krall |
Descriptors: | ARBORETO, DIVERSIDAD DE ESPECIES, COMPOSICION BOTANICA |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | La IABG considera a los arboreta como lugares abiertos al público donde las plantas están etiquetadas y destaca aquellos que las universidades mantienen para la enseñanza y la investigación. En 1956 el Ing. Agr. José Krall inició lo que se denominaría “el Arboretum” en la EEBR con la introducción de especies forestales para el inicio de los primeros programas de mejoramiento genético forestal en el país, así como áreas para la formación de los estudiantes de esa época. El presente trabajo tuvo como objetivo analizar la composición botánica, la diversidad y el comportamiento de las especies que componen el Arboretum en la actualidad, mediante la realización de un censo georreferenciado. Se analizaron la riqueza y la abundancia para diferentes niveles taxonómicos, el régimen silvícola y la distribución geográfica natural. Además, se calcularon variables de crecimiento diamétricas y se realizó un muestreo para la medición de altura total de algunas especies para obtener modelos hipsométricos. Entre los años 2021 y 2022 se registraron 51 especies distribuidas en 23 géneros, así como también siete especies nativas no cultivadas. Los DAP y Ht utilizando modelos hipsométricos, mostraron similitud con la bibliografía consultada. Las especies más abundantes provienen de regiones geográficas con condiciones climáticas similares a nuestro país, principalmente de Oceanía, Norteamérica y Sudamérica. Actualmente el Arboretum representa parte de la historia forestal del Uruguay, aunque sin un programa de seguimiento del potencial de sus materiales, sigue siendo utilizado con fines educativos para numerosas generaciones de estudiantes forestales de la Facultad de Agronomía. En este trabajo se intenta dar a conocer el valor del Arboretum, tanto en un sentido botánico, como educativo, histórico, ambiental, social y económico. |
Description: | Tribunal: Baietto, Andrés; Gallo, Luis |
Publisher: | Udelar. FA |
Citation: | Arambillete Rosa, S y Trojahn Correa, J. Análisis y caracterización botánica del Arboretum Krall de la Estación Experimental Profesor Bernardo Rosengurt [en línea] Trabajo final de grado. Montevideo : Udelar. FA, 2024 |
Obtained title: | Ingeniero Agrónomo |
University or service that grants the title: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía |
License: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
Geographic coverage: | Uruguay, Cerro Largo |
Appears in Collections: | Tesis de grado - Facultad de Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
ArambilleteRosaSofía.pdf | 7,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License