Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/47300
How to cite
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ledesma, Rubén | - |
dc.contributor.author | Alonso-Suárez, Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Monetta, Andrés | - |
dc.contributor.author | Laguarda, Agustín | - |
dc.contributor.author | de Castro Vilela, Olga | - |
dc.contributor.author | Salazar, Germán | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T15:58:57Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02T15:58:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Ledesma, R., Alonso-Suárez, R., Monetta, A. y otros. Evaluación en Uruguay del producto DSR GOES-16 de irradiancia solar global horizontal. [Preprint]. Publicado en: Energías Renovables y Medio Ambiente - AVERMA, Vol. 27, 2023, pp. 474-483. ISSN 2796-8111. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/47300 | - |
dc.description.abstract | La información sobre el recurso solar es esencial para el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta fuente energética. En ausencia de mediciones terrestres o estimaciones satelitales con modelos localmente adaptados, los usuarios tienden a recurrir a otras bases de datos disponibles. Estas bases de datos usualmente se componen de estimaciones de origen satelital o modelado atmosférico que no siempre alcanzan desempeños adecuados. Conocer el desempeño de tales herramientas es por tanto importante para asesorar de mejor manera a los usuarios del sector solar. En este estudio se evalúa por primera vez en Uruguay el desempeño del producto GOES-16 de irradiancia solar global horizontal (DSR) elaborado por la NESDIS/NOAA. El modelo Heliosat-4, largamente evaluado en esta región, se incluye en el análisis como referencia. La comparación demuestra que el producto GOES-DSR presenta un desempeño inferior al de Heliosat-4 en la región. Se obtuvo un RMSE porcentual de 19-20 %, un desvío estándar de 88 W/m2 y un MBE porcentual de +3 % para el GOES-DSR, en comparación al 17-18 %, 70 W/m2, y 1:5 %, respectivamente, del Heliosat-4. Los indicadores del Heliosat-4 son consistentes con evaluaciones previas en Uruguay. | es |
dc.format.extent | 10 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartof | Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente Vol. 27, 2023, pp. 474-483. | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Irradiancia solar | es |
dc.subject | GHI | es |
dc.subject | Estimación satelital | es |
dc.subject | Uruguay | es |
dc.subject | GOES-DSR | es |
dc.subject | Heliosat-4 | es |
dc.title | Evaluación en Uruguay del producto DSR GOES-16 de irradiancia solar global horizontal. | es |
dc.type | Preprint | es |
dc.contributor.filiacion | Ledesma Rubén, Universidad Nacional de Salta (Argentina). Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional (INENCO). | - |
dc.contributor.filiacion | Alonso-Suárez Rodrigo, Universidad de la República (Uruguay). CENUR Litoral Norte. Laboratorio de Energía Solar. | - |
dc.contributor.filiacion | Monetta Andrés, Universidad de la República (Uruguay). CENUR Litoral Norte. Laboratorio de Energía Solar. | - |
dc.contributor.filiacion | Laguarda Agustín, Universidad de la República (Uruguay). Laboratorio de Energía Solar. Facultad de Ingeniería | - |
dc.contributor.filiacion | de Castro Vilela Olga, Universidad Federal de Pernambuco (Brasil). Departamento de Energía Nuclear. | - |
dc.contributor.filiacion | Salazar Germán, Universidad Nacional de Salta (Argentina). Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional (INENCO). | - |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Appears in Collections: | Publicaciones académicas y científicas - Laboratorio de Energía Solar (LES) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
LAMLVS23.pdf | Preprint | 496,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License