Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/47165
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vögler, Rodolfo | - |
dc.contributor.author | Barbieri, Andrea | - |
dc.coverage.spatial | RIO DE LA PLATA | es |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T14:47:05Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T14:47:05Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Barbieri, A. Detección de la variabilidad espacial del frente de turbidez principal del Río de la Plata aplicando modelación basada en estadística Bayesiana [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FC. 2024 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/47165 | - |
dc.description.abstract | El Río de la Plata es el receptor de la segunda cuenca hídrica más grande de América del Sur. La confluencia de la descarga del Río de la Plata con las corrientes oceánicas de Brasil y Malvinas genera un frente de turbidez (Piedra Cueva & Fossati, 2003). Su posición y dinámica puede ser detectada a partir de imágenes satelitales. Esta tesis tuvo como objetivo implementar una metodología para detección del frente de turbidez del Río de la Plata a partir de imágenes satelitales obtenidas en el período 2011–2016 y la representación de cambios espaciales del frente principal en periodos interanuales de variabilidad extrema asociados a eventos El Niño/La Niña. Fue utilizada la modelización espacial basada en aproximaciones anidadas integradas de Laplace (INLA), aplicando un algoritmo determinístico integrado en la plataforma computacional R. Las variables explicativas integradas a los modelos fueron marea, caudal y viento (dirección y velocidad), mientras que la variable respuesta fue la reflectancia de luz generada en la superficie del agua a partir del contraste de color aportado por los sedimentos en suspensión. La combinación de la estadística Bayesiana y la teledetección permitió analizar la variabilidad espacial del frente de turbidez del Río de la Plata de manera integral, observándose que los eventos El Niño y La Niña tienen un efecto directo en la variabilidad espacio-temporal del frente de turbidez principal, afectando su posición y dinámica. El impacto del evento El Niño en la zona del Río de la Plata promueve un desplazamiento longitudinal del frente de turbidez en sentido costa-océano posicionándose hacia la zona externa del estuario, se observa mayor separación entre el frente principal y el secundario, siendo el caudal la variable que explica la mayor varianza de los datos y obtiene elmayor rendimiento en los modelos. En cambio, durante La Niña, el frente de turbidez experimenta una retracción longitudinal en el sentido océano-costa y se posiciona en la zona media del estuario, la separación entre el frente principal y el secundario disminuye yes la dirección del viento la variable explicativa con mayor rendimiento en los modelos. | es |
dc.format.extent | 136 h. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FC. | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject.other | TURBIDEZ | es |
dc.subject.other | TELEDETECCION | es |
dc.subject.other | ESTADISTICA BAYESIANA | es |
dc.subject.other | SEDIMENTOS | es |
dc.subject.other | HIDROGRAFIA | es |
dc.subject.other | ESTUARIOS | es |
dc.subject.other | TECNICAS DE INVESTIGACION | es |
dc.subject.other | R-INLA | es |
dc.subject.other | EVENTOS INTERANUALES EXTREMOS | es |
dc.title | Detección de la variabilidad espacial del frente de turbidez principal del Río de la Plata aplicando modelación basada en estadística Bayesiana | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
dc.contributor.filiacion | Barbieri Andrea, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Geograficas | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
uy24-21313.pdf | 5,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons