Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/47061
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Beretta, Virginia | - |
dc.contributor.advisor | Simeone, Álvaro | - |
dc.contributor.author | Félix Alfonso, Enrique | - |
dc.contributor.author | Peñalva Reyes, Santiago | - |
dc.contributor.author | Ulery Abilleira, Santiago | - |
dc.coverage.spatial | Uruguay, Paysandú | es |
dc.coverage.temporal | 2022 | es |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T13:18:49Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T13:18:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Félix Alfonso, E, Peñalva Reyes, S y Ulery Abilleira, S. Evaluación del grano de arroz con cáscara como ingrediente de raciones de recría para vacunos manejados en confinamiento [en línea] Trabajo final de grado. Montevideo : Udelar. FA, 2023 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/47061 | - |
dc.description | Tribunal: Pancini, Stefanía | es |
dc.description.abstract | El experimento se llevó a cabo en la Unidad de Producción Intensiva de Carne (UPIC) de la Estación Experimental Mario A. Cassinoni (EEMAC) en Paysandú, Uruguay, desde el 16 de julio de 2023 hasta el 26 de septiembre de 2023. El objetivo principal fue caracterizar el valor nutritivo del Grano de Arroz con Cáscara (GACC) como ingrediente en las raciones de recría utilizadas en la alimentación a corral. Esto implicó describir las curvas de crecimiento, cuantificar la ganancia de peso vivo, caracterizar el consumo de materia seca y medir el efecto sobre la digestibilidad y la eficiencia de conversión del alimento. Se utilizaron 32 terneras Hereford, con un peso promedio de 272 kg ± 26 kg, nacidas en la primavera de 2021 y destetadas precozmente a corral. Los animales se alojaron en 32 corrales individuales a cielo abierto, y fueron asignados al azar a cuatro raciones totalmente mezcladas (RTM) sin fibra larga, difiriendo en el nivel de inclusión de GACC en sustitución de GS, (0% GACC y 45% GS), (15% GACC y 30% GS), (30% GACC y 15% GS), y (45% GACC y 0% GS), expresados en base seca. La sustitución de grano de sorgo por GACC en las dietas de terneras no generó cambios significativos en el consumo, la ganancia de peso ni la eficiencia de conversión. A pesar de las diferencias observadas en la digestibilidad, estas no influyeron en el consumo, lo que sugiere la presencia de factores intrínsecos que explican la eficiencia de conversión en los diferentes tratamientos. | es |
dc.format.extent | 52 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FA | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Alimentación diferencial del ternero | es |
dc.subject | Ternero | es |
dc.subject | Consumo | es |
dc.subject | Ganancia media diaria | es |
dc.subject | Eficiencia de conversión | es |
dc.subject | Grano de arroz con cascara | es |
dc.subject | Grano de sorgo | es |
dc.subject.other | GRANO | es |
dc.subject.other | CASCARA | es |
dc.subject.other | ARROZ | es |
dc.subject.other | GANADO BOVINO | es |
dc.subject.other | CONFINAMIENTO | es |
dc.subject.other | GANANCIA DE PESO | es |
dc.subject.other | ALIMENTACION DE LOS ANIMALES | es |
dc.title | Evaluación del grano de arroz con cáscara como ingrediente de raciones de recría para vacunos manejados en confinamiento | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
dc.contributor.filiacion | Félix Alfonso Enrique, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | - |
dc.contributor.filiacion | Peñalva Reyes Santiago, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | - |
dc.contributor.filiacion | Ulery Abilleira Santiago, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución (CC - By 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
FélixAlfonsoEnrique.pdf | 709,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons