Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/46096
How to cite
Title: | Actividades realizadas con organizaciones no gubernamentales y Municipio de La Paloma en el marco del Proyecto “Calidad de agua en playas y espacios recreativos de la costa de Rocha” |
Authors: | Kruk, Carla Cerruti, Paulina Machain, Aldana Longo, Grisel Arismendi, Eliana González, Solana Segura, Ángel M. |
Type: | Informe |
Descriptors: | CALIDAD DEL AGUA, SANEAMIENTO, PLAYAS, ORGANIZACIONES SOCIALES |
Geographic coverage: | LA PALOMA - ROCHA |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Este informe fue elaborado en el marco del proyecto “Calidad de agua en playas y ambientes recreativos de relevancia turística en Rocha”, financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República (Udelar); y contó con el apoyo de las siguientes instituciones: Municipio de la Paloma, Red Temática de Medio Ambiente (RETEMA), Facultad de Veterinaria, Centro Universitario Regional del Este, Facultad de Ciencias, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. |
Description: | Relatoría actividades con contrapartes - Proyecto CSIC VUSP - CURE - Fcien (UDELAR). |
Publisher: | Udelar. CURE |
Sponsors: | CSIC: VUSP-M2-2021 id. 73 |
Citation: | Kruk, C, Cerruti, P, Machain, A, [y otros autores]. Actividades realizadas con organizaciones no gubernamentales y Municipio de La Paloma en el marco del Proyecto “Calidad de agua en playas y espacios recreativos de la costa de Rocha” [en línea] La Paloma : Udelar. CURE. Regional Este, 2023. |
License: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial (CC - By-NC 4.0) |
Appears in Collections: | Publicaciones académicas y científicas - Facultad de Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Actividades con Contrapartes.pdf | Informe | 22,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License