Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/45650
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Casaravilla Ponsetí, Gonzalo | - |
dc.contributor.author | Barbat Cassanello, Gabriel | - |
dc.contributor.author | Silveyra Bruno, Andrés | - |
dc.contributor.author | Valiente Hernández, Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T12:52:03Z | - |
dc.date.available | 2024-09-03T12:52:03Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Barbat Cassanello, G., Silveyra Bruno, A. y Valiente Hernández, G. Plataforma DSP para la simulación y control de un filtro activo de corrientes armónicas [en línea]. Tesis de grado. Montevideo: Udelar. FI. IIE, 2007. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/45650 | - |
dc.description.abstract | Las cargas no lineales distorsionan la corriente consumida, causando caídas de tensión armónicas en la red. En ciertos casos, esto puede afectar el funcionamiento de distintos dispositivos.El proyecto tuvo como objetivo principal el diseño e implementación de un circuito de control de un filtro activo de corrientes armónicas, utilizando un DSP. Se controló un VSI para suministrar corrientes de forma de atenuar selectivamente los armónicos que consume una carga trifásica no lineal conectada a la red. De esta manera se podría cumplir con determinadas normas sobre distorsión armónica con un mínimo de corriente generada. Se distinguen tres etapas bien definidas : - Simulaciones: utilizando Matlab-Simulink. - Hardware-in-the-Loop: interacción entre el control implementado en el DSP y la planta simulada, la cual consiste en una red eléctrica, una carga trifásica no lineal (de tres hilos) y un inversor trifásico. - Control de un VSI real: en esta etapa también se realizó una interfaz gráfica que facilitó la realización de las pruebas del sistema final. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios. Se alcanzaron las metas planteados originalmente, cumpliendo con los tiempos planificados. | es |
dc.format.extent | 100 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar.FI | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.title | Plataforma DSP para la simulación y control de un filtro activo de corrientes armónicas | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
dc.contributor.filiacion | Barbat Cassanello Gabriel, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
dc.contributor.filiacion | Silveyra Bruno Andrés, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
dc.contributor.filiacion | Valiente Hernández Gabriel, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Instituto de Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
BSV07.pdf | Tesis de grado | 4,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons